高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中銀國際升康師傅(00322.HK)目標價至15.6元 重申「買入」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +12.120 (+0.836%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.180 (+1.143%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.240 (-2.556%) 沽空 $79.08萬; 比率 7.029% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.300 (+0.909%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.970 (+1.882%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.650 (+1.281%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +4.460 (+4.336%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.660 (+1.543%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.270 (+0.823%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.730 (+2.755%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.100 (+1.389%) 沽空 $9.84百萬; 比率 35.966% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.220 (+0.858%) 沽空 $2.94千萬; 比率 34.942% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +1.420 (+2.929%) 沽空 $2.46百萬; 比率 3.616% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +1.100 (+1.778%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.200 (+0.353%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.460 (+2.714%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《業績》海天味業(03288.HK)全年純利70.38億元人民幣升11% 末期息連特別息共派1.1元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.690 (+1.683%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.660 (+1.806%) 沽空 $1.84百萬; 比率 4.713% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.370 (+1.941%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.010 (-0.080%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.480 (+2.941%) 沽空 $1.12百萬; 比率 7.591% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.070 (+0.749%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.250 (+2.036%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》美銀證券升蒙牛乳業(02319.HK)目標價至21元 重申「買入」評級
伊利股份(600887.SH) +0.030 (+0.114%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.270 (+1.570%) 沽空 $6.74千萬; 比率 30.314% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.050 (+1.437%) 沽空 $5.57百萬; 比率 26.499% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +1.520 (+3.240%) 沽空 $5.93千萬; 比率 21.530% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.140 (+1.079%) 沽空 $1.37千萬; 比率 22.180% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.120 (+1.525%) 沽空 $2.42百萬; 比率 20.477% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +3.710 (+1.807%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.180 (+2.062%) 沽空 $77.56萬; 比率 7.038% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《業績》華潤飲料(02460.HK)全年純利9.85億人幣跌近四成 末期連特息共25.3分人幣
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +9.480 (+5.195%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +9.000 (+2.555%) 沽空 $4.15百萬; 比率 8.284% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《業績》中國飛鶴(06186.HK)全年純利19.39億人民幣跌45.7% 末期息派12.9港仙
洽洽食品(002557.SZ) +0.380 (+1.795%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.960 (+1.617%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.100 (+2.169%) 沽空 $1.91百萬; 比率 16.482% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.190 (+2.021%) 沽空 $63.73萬; 比率 3.302% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.120 (+0.651%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.070 (+1.147%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.100 (+0.127%) 沽空 $30.09萬; 比率 1.005% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +1.580 (+4.172%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.730 (+2.253%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.140 (+1.107%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.310 (-0.767%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》富瑞微升農夫山泉(09633.HK)目標價至50.5元 維持「持有」評級
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +2.520 (+6.975%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.510 (+3.539%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +2.310 (+4.532%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》瑞銀微降衛龍美味(09985.HK)目標價至15.5元 維持「買入」評級
萬洲國際(00288.HK) +0.240 (+2.339%) 沽空 $3.42千萬; 比率 26.329% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.170 (-0.599%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞