美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2024年 4月 30日 今日

港股
|
滬股通股票
2024年 4月 30日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
復活節星期一
1
2024-04-02
2
2024-04-03
3
清明節
4
2024-04-05
5
2024-04-06
6
2024-04-07
7
2024-04-08
8
2024-04-09
9
2024-04-10
10
2024-04-11
11
2024-04-12
12
2024-04-13
13
2024-04-14
14
2024-04-15
15
2024-04-16
16
2024-04-17
17
2024-04-18
18
2024-04-19
19
2024-04-20
20
2024-04-21
21
2024-04-22
22
2024-04-23
23
2024-04-24
24
2024-04-25
25
2024-04-26
26
2024-04-27
27
2024-04-28
28
2024-04-29
29
2024-04-30 今日
30
    
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00005.HK 匯豐控股有限公司 銀行 第一季度業績/第一次股息/特別股息
00011.HK 恒生銀行有限公司 銀行 第一次中期股息
00176.HK 先機企業集團有限公司 消費電子產品 全年業績/末期股息 (年度31/12/23)
00776.HK 帝國科技集團有限公司 電子商貿及互聯網服務 末期業績/末期股息 (年度31/12/23)
06133.HK 維太創科控股有限公司 電訊設備 末期業績/末期股息 (年度31/12/23)
06169.HK 中國宇華教育集團有限公司 教育 中期業績/中期股息 (截至29/02/24止6個月)
08166.HK 中國農業生態有限公司 採購及供應鏈管理 全年業績/末期股息 (年度31/12/22)
08286.HK 山西長城微光器材股份有限公司 - H股 電訊設備 全年業績/末期股息 (年度31/12/23)
08308.HK 古兜控股有限公司 酒店及度假村 全年業績/末期股息 (年度31/12/23)
09978.HK 方圓生活服務集團有限公司 物業服務及管理 業績/末期股息 (年度31/12/23)
80011.HK 恒生銀行有限公司 銀行 第一次中期股息
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
24699.HK 網易匯豐四乙購A 09999 2024/12/19 10,000 178.98 0.150 100
24701.HK 恒指匯豐四十沽B HSI 2024/10/30 10,000 17413 0.150 9,000
24702.HK 京東麥銀五六購A 09618 2025/06/03 2,500 178.88 0.250 50
24703.HK 平安國君四乙購A 02318 2024/12/19 5,000 45.05 0.150 10
24704.HK 金沙摩通四乙購C 01928 2024/12/20 4,000 22.85 0.152 10
24705.HK 京健摩通五乙購A 06618 2025/12/24 2,500 35.93 0.153 50
24706.HK 中油摩利五九購A 00857 2025/09/24 10,000 7.99 0.150 5
24707.HK 理想摩利五四購A 02015 2025/04/25 10,000 129.98 0.150 100
24708.HK 京東摩利四乙購B 09618 2024/12/16 2,500 141.99 0.250 50
24709.HK 騰訊摩利五三購A 00700 2025/03/11 10,000 399.9 0.250 100
24710.HK 美團華泰四八購B 03690 2024/08/09 5,000 129.9 0.150 50
24711.HK 平安瑞銀四十沽A 02318 2024/10/14 5,000 29.95 0.150 10
24713.HK 招行瑞銀四十沽A 03968 2024/10/14 5,000 27.94 0.170 10
24714.HK 比迪瑞銀四十沽A 01211 2024/10/18 25,000 167.9 0.150 50
24715.HK 盈富星展四乙購A 02800 2024/12/27 2,500 19 0.250 5
24716.HK 銀河韓投四十購A 00027 2024/10/16 10,000 41.88 0.190 10
24717.HK 海油韓投五二購A 00883 2025/02/21 5,000 25.05 0.170 5
56265.HK 恒指匯豐六八熊P HSI 2026/08/28 10,000 17500 0.250 10,000
56267.HK 恒指匯豐六八熊V HSI 2026/08/28 10,000 17318 0.250 10,000
56268.HK 恒指匯豐六八熊W HSI 2026/08/28 10,000 17400 0.250 10,000
56270.HK 恒指摩通六一熊P HSI 2026/01/29 10,000 17302 0.250 10,000
56271.HK 恒指摩通六甲熊K HSI 2026/11/27 10,000 17400 0.250 10,000
56272.HK 恒指摩通六甲熊V HSI 2026/11/27 10,000 17520 0.250 10,000
56273.HK 恒指摩通六七牛Y HSI 2026/07/30 10,000 17195 0.250 10,000
56276.HK 騰訊摩通四甲牛N 00700 2024/11/08 5,000 334.8 0.250 500
56277.HK 恒指摩通六甲熊W HSI 2026/11/27 10,000 17680 0.250 10,000
56278.HK 恒指摩通六乙牛T HSI 2026/12/30 10,000 17050 0.250 10,000
56279.HK 恒指摩通六乙牛U HSI 2026/12/30 10,000 16750 0.250 10,000
56280.HK 恒指摩通六甲熊X HSI 2026/11/27 10,000 17830 0.250 10,000
56281.HK 港交摩通五九牛C 00388 2025/09/12 5,000 226 0.250 500
56282.HK 美團摩通四十牛I 03690 2024/10/18 10,000 97 0.250 100
56283.HK 美團摩通六三熊D 03690 2026/03/13 10,000 123 0.250 100
56285.HK 騰訊摩通四十牛J 00700 2024/10/18 5,000 319.2 0.250 500
56286.HK 騰訊摩通六三熊M 00700 2026/03/13 5,000 347.8 0.250 500
56287.HK 友邦摩通四甲牛E 01299 2024/11/08 2,000 48.6 0.250 100
56288.HK 恒指摩通六乙牛V HSI 2026/12/30 10,000 16900 0.250 10,000
56289.HK 恒指法巴六七牛N HSI 2026/07/30 10,000 17100 0.250 10,000
56291.HK 恒指法巴七三熊Z HSI 2027/03/30 10,000 17400 0.250 10,000
56292.HK 恒指法巴七三熊A HSI 2027/03/30 10,000 17500 0.250 10,000
56293.HK 恒指法巴七三熊B HSI 2027/03/30 10,000 17310 0.250 10,000
56294.HK 恒指法巴六七牛O HSI 2026/07/30 10,000 17190 0.250 10,000
56295.HK 恒指法巴六七牛P HSI 2026/07/30 10,000 16550 0.250 10,000
56296.HK 恒指法巴六七牛Q HSI 2026/07/30 10,000 16650 0.250 10,000
56297.HK 恒指法巴六七牛R HSI 2026/07/30 10,000 16750 0.250 10,000
56298.HK 恒指法巴六七牛S HSI 2026/07/30 10,000 17150 0.250 10,000
56299.HK 恒指匯豐六十牛Q HSI 2026/10/29 10,000 16850 0.250 10,000
56300.HK 恒指匯豐六十牛R HSI 2026/10/29 10,000 16650 0.250 10,000
56301.HK 恒指匯豐六十牛X HSI 2026/10/29 10,000 17050 0.250 10,000
56302.HK 恒指匯豐六十牛Z HSI 2026/10/29 10,000 16950 0.250 10,000
56303.HK 恒指匯豐六十牛U HSI 2026/10/29 10,000 17195 0.250 10,000
56304.HK 恒指匯豐六甲牛R HSI 2026/11/27 10,000 16650 0.250 20,000
56305.HK 恒科匯豐五乙牛I Hang Seng TECH Index 2025/12/30 10,000 3200 0.250 10,000
56307.HK 港交摩利五四牛C 00388 2025/04/29 5,000 223.2 0.250 500
56310.HK 比迪摩利五一牛A 01211 2025/01/28 25,000 188.2 0.250 500
56311.HK 恒指華泰六四熊J HSI 2026/04/29 10,000 17400 0.251 10,000
56312.HK 恒指華泰六四熊K HSI 2026/04/29 10,000 17500 0.253 10,000
56313.HK 恒指華泰六七牛F HSI 2026/07/30 10,000 17150 0.251 10,000
56314.HK 恒指華泰六七牛G HSI 2026/07/30 10,000 16900 0.250 10,000
56315.HK 恒指華泰六四熊L HSI 2026/04/29 10,000 17650 0.252 10,000
56317.HK 恒指法興五七牛G HSI 2025/07/30 10,000 16948 0.250 10,000
56318.HK 恒指法興五八牛V HSI 2025/08/28 10,000 16848 0.250 10,000
56320.HK 恒指法興五八牛K HSI 2025/08/28 10,000 16748 0.250 10,000
56321.HK 恒指法興五八牛X HSI 2025/08/28 10,000 16588 0.250 10,000
56322.HK 恒指法興六一熊M HSI 2026/01/29 10,000 17308 0.250 10,000
56324.HK 恒指法興五四熊C HSI 2025/04/29 10,000 17368 0.250 10,000
56325.HK 恒指法興六一熊B HSI 2026/01/29 10,000 17428 0.250 10,000
56326.HK 恒指法興五三熊W HSI 2025/03/28 10,000 17688 0.250 10,000
56327.HK 中企法興五九牛G HSCEI 2025/09/29 10,000 5700 0.250 10,000
56328.HK 恒科法興四乙牛A Hang Seng TECH Index 2024/12/30 10,000 3200 0.250 10,000
56331.HK 恒指國君五九牛Y HSI 2025/09/29 10,000 16800 0.250 10,000
56333.HK 恒指法興五八牛A HSI 2025/08/28 10,000 17195 0.250 10,000
56334.HK 恒指國君五九牛A HSI 2025/09/29 10,000 16500 0.250 10,000
56335.HK 恒指法興五八牛D HSI 2025/08/28 10,000 17128 0.250 10,000
56336.HK 恒指法興六一熊G HSI 2026/01/29 10,000 17528 0.250 10,000
56337.HK 恒指國君六五熊L HSI 2026/05/28 10,000 17850 0.250 10,000
56338.HK 恒指法興五八牛I HSI 2025/08/28 10,000 17048 0.250 10,000
56339.HK 恒指國君六五熊S HSI 2026/05/28 10,000 17588 0.250 10,000
56341.HK 恒指法興六二熊B HSI 2026/02/26 10,000 17808 0.250 10,000
56343.HK 恒指國君六五熊W HSI 2026/05/28 10,000 17388 0.250 10,000
56344.HK 騰訊法興四甲牛L 00700 2024/11/27 5,000 325.2 0.250 500
56345.HK 騰訊法興四乙牛H 00700 2024/12/23 5,000 313.2 0.250 500
56346.HK 平安法興五十牛F 02318 2025/10/28 5,000 31.4 0.250 100
56347.HK 港交法興五四牛J 00388 2025/04/30 5,000 234 0.250 500
56348.HK 恒指花旗五四熊Y HSI 2025/04/29 10,000 17400 0.250 10,000
56349.HK 恒指花旗六二熊D HSI 2026/02/26 10,000 17500 0.250 10,000
56350.HK 恒指花旗四九牛K HSI 2024/09/27 10,000 17195 0.250 10,000
56351.HK 美團瑞銀五八牛A 03690 2025/08/28 5,000 85.1 0.250 500
56358.HK 恒指瑞銀六甲熊B HSI 2026/11/27 10,000 17302 0.250 10,000
56359.HK 恒指瑞銀五九熊K HSI 2025/09/29 10,000 17352 0.250 15,000
56360.HK 恒指瑞銀六十熊V HSI 2026/10/29 10,000 17450 0.250 10,000
56361.HK 京東瑞銀五六牛B 09618 2025/06/20 5,000 103.2 0.250 100
56362.HK 恒指瑞銀六七牛U HSI 2026/07/30 10,000 17195 0.250 10,000
56363.HK 恒指瑞銀六八牛E HSI 2026/08/28 10,000 17050 0.250 10,000
56364.HK 恒指瑞銀六九牛Z HSI 2026/09/29 10,000 16900 0.250 10,000
56365.HK 阿里瑞銀四十牛E 09988 2024/10/04 10,000 67.5 0.250 100
56366.HK 騰訊瑞銀四十牛L 00700 2024/10/23 5,000 330.2 0.250 500
56367.HK 騰訊瑞銀四十牛M 00700 2024/10/21 5,000 318.2 0.250 500
56368.HK 騰訊瑞銀七一熊A 00700 2027/01/22 5,000 357.8 0.250 500
56369.HK 美團瑞銀四十牛N 03690 2024/10/07 10,000 99 0.250 100
56370.HK 港交瑞銀四乙牛D 00388 2024/12/11 5,000 236 0.250 500
56371.HK 騰訊瑞銀七一熊B 00700 2027/01/19 5,000 412.8 0.250 500
56372.HK 恒指瑞銀六八牛G HSI 2026/08/28 10,000 16750 0.250 10,000
56374.HK 恒指瑞銀六八牛H HSI 2026/08/28 10,000 16550 0.250 10,000
56375.HK 恒指瑞銀六七牛D HSI 2026/07/30 10,000 16400 0.250 10,000
56376.HK 恒指瑞銀六八熊L HSI 2026/08/28 10,000 17598 0.250 10,000
56377.HK 恒指瑞銀六八熊H HSI 2026/08/28 10,000 17738 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
11976.HK 中科摩通四五購A
17254.HK 吉利中銀四五購A
21003.HK 港交摩利四五購B
21374.HK 金軟匯豐四五購A
21756.HK 銀河花旗四五購A
22151.HK 銀河摩通四五購A
57939.HK 中油花旗四五牛A
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日