標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際:明年是AI手機助手開始廣泛發展一年
萬科(02202.HK) +0.100 (+2.865%) 沽空 $1.85千萬; 比率 10.963% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) -1.360 (-4.889%) 沽空 $1.48千萬; 比率 5.101% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) -0.280 (-2.059%) 沽空 $1.55千萬; 比率 16.864% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.800 (-2.488%) 沽空 $7.50百萬; 比率 10.402% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) -1.400 (-5.785%) 沽空 $1.42千萬; 比率 8.098% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百萬; 比率 10.415% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -1.460 (-4.322%) 沽空 $1.43千萬; 比率 5.657% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $70.67萬; 比率 0.710% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.070 (-3.057%) 沽空 $1.54百萬; 比率 16.424% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) -1.750 (-2.682%) 沽空 $4.19億; 比率 24.282% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新聞