美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 混合资产 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +9.26% +2.96% +0.29% +0.32% +9.26% 1.53%
友邦 (优选) - 中港动态资产配置基金 +18.04% +5.80% -2.02% +0.18% +18.04% 1.26%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +13.54% +5.00% +1.66% +0.73% +13.54% 1.06%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +21.13% +7.71% +1.35% +1.03% +21.13% 0.91%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +21.13% +7.71% +1.35% +1.03% +21.13% 0.91%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +15.95% +4.71% +0.78% +0.43% +15.95% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +16.09% +4.73% +0.78% +0.43% +16.09% 1.32%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +25.59% +10.75% +1.23% +1.30% +25.59% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +25.55% +10.73% +1.23% +1.29% +25.55% 1.30%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +25.30% +10.62% +1.18% +1.28% +25.30% 1.50%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +19.65% +7.58% +1.06% +1.06% +19.65% 1.37%
友邦 (优选) - 增长组合 +25.23% +9.78% +1.66% +1.31% +25.23% 1.67%
恒生 (智选) - 增长基金 +24.97% +9.95% +1.37% +1.54% +24.97% 1.54%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +25.62% +9.71% +1.25% +1.26% +25.62% 1.68%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +20.89% +8.84% +1.08% +1.25% +20.89% 1.03%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +18.43% +6.86% +1.52% +1.29% +18.43% 1.78%
滙丰 (智选) - 增长基金 +24.97% +9.95% +1.37% +1.54% +24.97% 1.54%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +19.60% +7.54% +1.03% +1.04% +19.60% 1.37%
富达 (集成) - 增长基金 +20.41% +8.66% +0.97% +1.22% +20.41% 1.54%
信安 (明智) - 信安增长基金 +25.58% +9.92% +1.73% +1.12% +25.58% 1.76%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +22.07% +8.70% +1.52% +1.30% +22.07% 0.98%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +20.62% +8.74% +1.01% +1.23% +20.62% 1.37%
信安 (易富) - 信安增长基金 +25.53% +9.85% +1.70% +1.11% +25.53% 1.77%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +5.49% +4.42% +0.44% -0.15% +5.49% 1.57%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +18.18% +7.62% +1.35% -0.05% +18.18% 0.66%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +7.38% +2.10% +1.37% +0.41% +7.38% 1.41%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +11.48% +3.33% +0.36% +0.29% +11.48% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +11.45% +3.31% +0.35% +0.28% +11.45% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +11.22% +3.21% +0.30% +0.27% +11.22% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +11.68% +3.50% +0.65% +0.31% +11.68% 1.66%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +16.29% +5.69% +0.64% +0.65% +16.29% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +16.25% +5.68% +0.63% +0.65% +16.25% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +16.02% +5.57% +0.59% +0.63% +16.02% 1.48%
富达 (集成) - 退休易基金 +9.29% +3.69% +1.07% +0.09% +9.29% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +7.23% +1.71% +0.62% +0.15% +7.23% 1.35%
新地 (雇主) - 施罗德强积金核心累积基金 +13.49% +5.92% +2.13% +0.27% +13.49% 0.58%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +5.80% +2.27% +1.01% -0.19% +5.80% 0.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - B +16.49% +9.20% +2.18% +1.47% +16.49% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - A +16.25% +9.09% +2.12% +1.45% +16.25% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金收益基金 N/A +0.64% -1.27% -0.36% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +8.92% +3.52% +0.73% +0.32% +8.92% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +8.71% +3.41% +0.68% +0.30% +8.71% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - B +12.54% +6.39% +1.51% +0.92% +12.54% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - A +12.31% +6.28% +1.46% +0.90% +12.31% 1.83%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +14.88% +5.02% +0.70% +0.48% +14.88% 1.54%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +13.28% +4.93% +0.51% +0.62% +13.28% 1.53%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +12.16% +2.47% +0.39% +0.15% +12.16% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +12.30% +2.49% +0.39% +0.15% +12.30% 1.32%
恒生 (智选) - 平稳基金 +11.08% +3.10% +0.52% +0.44% +11.08% 1.33%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +11.30% +3.04% +0.83% +0.16% +11.30% 1.70%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +11.08% +3.10% +0.52% +0.44% +11.08% 1.33%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +11.17% +3.00% +0.77% +0.14% +11.17% 1.72%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +15.21% +5.20% +0.81% +0.53% +15.21% 1.03%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +12.11% +3.94% +0.80% +0.51% +12.11% 0.96%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +10.11% +2.98% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +10.11% +3.04% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +11.94% +3.12% +0.49% +0.41% +11.94% 1.67%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +17.27% +7.03% +0.79% +0.92% +17.27% 1.37%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +8.75% +3.45% +1.25% +0.09% +8.75% 1.21%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +8.72% +3.43% +1.24% +0.09% +8.72% 1.24%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +8.51% +3.33% +1.19% +0.07% +8.51% 1.44%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +8.53% +3.33% +1.20% +0.06% +8.53% 1.35%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +8.29% +3.22% +1.16% +0.05% +8.29% 1.63%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +19.00% +7.09% +0.91% +0.73% +19.00% 1.55%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +20.81% +8.19% +0.86% +0.95% +20.81% 1.26%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +20.78% +8.18% +0.85% +0.95% +20.78% 1.29%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +20.54% +8.07% +0.80% +0.93% +20.54% 1.49%
富达 (集成) - 均衡基金 +17.01% +6.93% +0.75% +0.93% +17.01% 1.53%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +19.29% +7.26% +1.01% +0.78% +19.29% 1.04%
友邦 (优选) - 均衡组合 +15.90% +5.51% +0.87% +0.58% +15.90% 1.67%
恒生 (智选) - 均衡基金 +20.43% +7.66% +0.92% +1.14% +20.43% 1.43%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +20.43% +7.66% +0.92% +1.14% +20.43% 1.43%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +14.64% +5.16% +0.67% +0.67% +14.64% 1.34%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +20.81% +7.58% +1.43% +0.80% +20.81% 1.75%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +20.84% +7.58% +1.41% +0.76% +20.84% 1.74%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +16.69% +5.34% +0.70% +0.67% +16.69% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +16.92% +6.18% +1.11% +0.88% +16.92% 0.96%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +14.72% +5.15% +0.65% +0.66% +14.72% 1.34%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +12.22% +2.97% +0.77% +0.62% +12.22% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +12.08% +2.91% +0.74% +0.61% +12.08% 1.27%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +12.01% +3.03% +0.67% +0.61% +12.01% 1.77%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +20.79% +7.80% +1.04% +1.18% +20.79% 1.50%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +17.29% +5.85% +0.91% +0.96% +17.29% 1.45%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +13.68% +3.84% +0.75% +0.71% +13.68% 1.56%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 H +20.17% +7.47% +1.28% +1.23% +20.17% 1.16%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 A +20.03% +7.41% +1.25% +1.22% +20.03% 1.29%
新地 (雇主) - 景顺环球稳定基金 +12.49% +3.11% +0.84% +0.65% +12.49% 0.83%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 H +15.80% +6.94% +2.75% +0.76% +15.80% 0.80%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 A +15.80% +6.94% +2.75% +0.76% +15.80% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺核心累积基金 +15.40% +6.74% +2.65% +0.73% +15.40% 0.87%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 H +7.14% +2.48% +1.11% -0.05% +7.14% 0.80%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 A +7.14% +2.48% +1.11% -0.05% +7.14% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺65岁后基金 +6.71% +2.29% +1.02% -0.06% +6.71% 0.87%
友邦 (优选) - 基金经理精选退休基金 +16.16% +5.60% +0.96% +0.74% +16.16% 1.46%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - I类单位 +23.22% +9.21% +1.64% +0.95% +23.22% 1.52%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - D类单位 +23.37% +9.23% +1.64% +0.95% +23.37% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利MPF进取基金 +22.01% +8.82% +1.85% +1.65% +22.01% 1.79%
万全 (强积金) - 环球增值基金 +21.03% +8.28% +0.89% +0.96% +21.03% 1.42%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - I类单位 +19.54% +6.94% +1.23% +0.66% +19.54% 1.53%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - D类单位 +19.69% +6.96% +1.23% +0.66% +19.69% 1.33%
万全 (强积金) - 环球均衡基金 +16.49% +5.77% +0.67% +0.66% +16.49% 1.42%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - T类别 +18.64% +7.19% +1.30% +0.64% +18.64% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累积基金 - N类单位 +15.06% +6.29% +2.09% +0.33% +15.06% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - A类别 +18.66% +7.25% +1.31% +0.65% +18.66% 0.93%
BCT (行业) - BCT(行业)核心累积基金 +15.72% +6.92% +2.76% +0.78% +15.72% 0.85%
友邦 (优选) - 核心累积基金 +13.79% +6.03% +2.13% +0.44% +13.79% 0.78%
滙丰 (智选) - 核心累积基金 +14.05% +6.72% +2.04% +0.65% +14.05% 0.78%
信安 (明智) - 信安核心累积基金 +15.10% +6.24% +2.10% +0.34% +15.10% 0.78%
BCT (积金) - BCT核心累积基金 +15.75% +6.92% +2.74% +0.77% +15.75% 0.78%
富达 (集成) - 核心累积基金 +13.29% +6.03% +2.12% +0.39% +13.29% 0.79%
永明 (彩虹) - 永明强积金核心累积基金 +13.39% +5.83% +2.08% +0.25% +13.39% 0.77%
中银保诚 (我的强积金) - 我的核心累积基金 +13.38% +5.83% +2.09% +0.25% +13.38% 0.81%
信安 (易富) - 信安核心累积基金 +15.02% +6.26% +2.06% +0.29% +15.02% 0.80%
万全 (强积金) - 核心累积基金 +15.82% +6.95% +2.76% +0.78% +15.82% 0.80%
宏利 (环球) - 宏利MPF核心累积基金 +13.75% +5.92% +2.02% +0.37% +13.75% 0.75%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 核心累积基金 +12.45% +5.51% +1.70% +0.24% +12.45% 0.78%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)核心累积基金 +12.45% +5.51% +1.71% +0.24% +12.45% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行核心累积基金 +15.77% +6.92% +2.73% +0.75% +15.77% 0.80%
中银保诚 (简易) - 中银保诚核心累积基金 +13.89% +6.14% +2.11% +0.43% +13.89% 0.76%
中国人寿 (集成) - 中国人寿核心累积基金 +15.80% +6.94% +2.74% +0.76% +15.80% 0.82%
东亚 (享惠) - 东亚核心累积基金 +12.38% +5.48% +1.68% +0.23% +12.38% 0.82%
恒生 (智选) - 核心累积基金 +14.05% +6.72% +2.04% +0.65% +14.05% 0.78%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达增长基金 +20.01% +8.45% +0.87% +1.18% +20.01% 1.80%
新地 (雇主) - 富达稳定增长基金 +13.77% +5.14% +0.64% +0.63% +13.77% 0.89%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达平稳增长基金 +12.90% +4.73% +0.41% +0.58% +12.90% 1.79%
新地 (雇主) - 富达均衡基金 +17.55% +7.19% +0.89% +0.95% +17.55% 0.88%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2050基金 +22.54% +8.70% +0.53% +0.96% +22.54% 1.61%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2045基金 +22.03% +8.77% +0.53% +0.96% +22.03% 1.66%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2040基金 +22.06% +8.82% +0.63% +1.00% +22.06% 1.55%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2035基金 +20.87% +8.47% +0.57% +0.90% +20.87% 1.57%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2030基金 +19.35% +7.71% +0.55% +0.81% +19.35% 1.56%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2025基金 +10.03% +3.59% +0.05% 0.00% +10.03% 1.31%
交银 (愉盈) - 交通银行动力增长成分基金 +25.45% +10.70% +1.20% +1.28% +25.45% 1.60%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位T +33.89% +14.14% +0.79% +0.82% +33.89% 1.31%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位B +33.85% +14.12% +0.78% +0.82% +33.85% 1.34%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位A +33.58% +14.01% +0.73% +0.80% +33.58% 1.54%
BCT (积金) - BCT储蓄易2050 基金 +21.86% +8.47% +0.41% +0.91% +21.86% 1.51%
BCT (积金) - BCT储蓄易2045 基金 +21.58% +8.37% +0.49% +0.89% +21.58% 1.54%
BCT (积金) - BCT储蓄易2040 基金 +21.81% +8.64% +0.55% +0.97% +21.81% 1.48%
BCT (积金) - BCT储蓄易2035 基金 +20.60% +8.30% +0.49% +0.87% +20.60% 1.49%
BCT (积金) - BCT储蓄易2030 基金 +19.20% +7.66% +0.54% +0.77% +19.20% 1.49%
BCT (积金) - BCT储蓄易2025 基金 +9.85% +3.60% +0.09% +0.04% +9.85% 1.24%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选增长基金 +25.59% +10.73% +1.22% +1.29% +25.59% 1.22%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定资本基金 +11.53% +3.30% +0.34% +0.28% +11.53% 1.21%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定增长基金 +16.33% +5.67% +0.62% +0.65% +16.33% 1.20%
新地 (雇主) - 安联精选稳定增长基金 +16.45% +5.84% +0.75% +0.64% +16.45% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选灵活资产基金 +8.77% +3.40% +1.22% +0.07% +8.77% 1.19%
新地 (雇主) - 安联精选均衡基金 +21.09% +8.34% +0.96% +1.00% +21.09% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选均衡基金 +20.87% +8.18% +0.84% +0.95% +20.87% 1.22%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位T +14.79% +6.65% +1.97% +0.35% +14.79% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位B +14.79% +6.65% +1.97% +0.35% +14.79% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位A +14.79% +6.65% +1.97% +0.35% +14.79% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位T +7.06% +2.57% +0.92% -0.09% +7.06% 0.74%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位B +7.06% +2.57% +0.92% -0.09% +7.06% 0.74%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位A +7.06% +2.57% +0.91% -0.10% +7.06% 0.74%
BCT (积金) - BCT E90 混合资产基金 +23.58% +9.39% +1.91% +1.63% +23.58% 1.51%
BCT (积金) - BCT E70 混合资产基金 +19.30% +7.10% +1.49% +1.26% +19.30% 1.51%
BCT (行业) - BCT(行业)E70 混合资产基金 +18.94% +7.05% +1.37% +1.22% +18.94% 1.70%
BCT (积金) - BCT E50 混合资产基金 +14.96% +4.86% +1.18% +0.92% +14.96% 1.50%
BCT (行业) - BCT(行业)E50 混合资产基金 +14.70% +4.80% +1.09% +0.90% +14.70% 1.70%
BCT (积金) - BCT E30 混合资产基金 +10.80% +2.68% +0.83% +0.57% +10.80% 1.50%
BCT (行业) - BCT(行业)E30 混合资产基金 +10.71% +2.63% +0.79% +0.57% +10.71% 1.69%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - T类别 +9.53% +3.51% +1.00% +0.10% +9.53% 0.93%
信安 (800) - 信安65岁后基金 - N类单位 +7.82% +2.48% +1.06% -0.15% +7.82% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - A类别 +9.53% +3.51% +1.00% +0.10% +9.53% 0.93%
友邦 (优选) - 65岁后基金 +5.82% +2.18% +0.97% -0.18% +5.82% 0.79%
滙丰 (智选) - 65岁后基金 +6.28% +2.41% +0.93% 0.00% +6.28% 0.78%
信安 (易富) - 信安65岁后基金 +7.75% +2.48% +1.06% -0.16% +7.75% 0.83%
信安 (明智) - 信安65岁后基金 +7.74% +2.45% +1.05% -0.16% +7.74% 0.79%
恒生 (智选) - 65岁后基金 +6.28% +2.41% +0.93% 0.00% +6.28% 0.78%
万全 (强积金) - 65岁后基金 +7.09% +2.49% +1.12% -0.04% +7.09% 0.80%
BCT (行业) - BCT(行业)65岁后基金 +7.08% +2.48% +1.12% -0.02% +7.08% 0.85%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 65岁后基金 +5.95% +2.00% +0.89% -0.21% +5.95% 0.78%
东亚 (享惠) - 东亚65岁后基金 +5.92% +2.01% +0.90% -0.21% +5.92% 0.84%
BCT (积金) - BCT 65岁后基金 +7.10% +2.49% +1.12% -0.04% +7.10% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行65岁后基金 +7.12% +2.47% +1.10% -0.07% +7.12% 0.80%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)65岁后基金 +5.95% +2.00% +0.90% -0.21% +5.95% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明强积金65岁后基金 +5.72% +2.20% +0.97% -0.21% +5.72% 0.77%
富达 (集成) - 65岁后基金 +5.17% +2.18% +0.96% -0.13% +5.17% 0.80%
宏利 (环球) - 宏利MPF 65岁后基金 +5.79% +2.17% +0.96% -0.20% +5.79% 0.76%
中银保诚 (我的强积金) - 我的65岁后基金 +5.74% +2.21% +0.98% -0.21% +5.74% 0.77%
中国人寿 (集成) - 中国人寿65岁后基金 +7.10% +2.47% +1.10% -0.06% +7.10% 0.82%
中银保诚 (简易) - 中银保诚65岁后基金 +5.83% +2.25% +0.98% -0.13% +5.83% 0.77%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2045退休基金 +24.08% +9.62% +1.51% +1.41% +24.08% 1.05%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2040退休基金 +23.90% +9.43% +1.55% +1.40% +23.90% 1.07%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2035退休基金 +21.18% +8.31% +1.62% +1.17% +21.18% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2030退休基金 +18.41% +7.11% +1.81% +1.05% +18.41% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2025退休基金 +13.99% +4.99% +1.66% +0.73% +13.99% 1.07%
平均 +15.30% +5.82% +1.12% +0.59% +15.30% 1.22%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。