美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年5月13日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年5月13日 今日
下一月
5月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
劳动节
1
2025-05-02
2
2025-05-03
3
2025-05-04
4
佛诞
5
2025-05-06
6
2025-05-07
7
2025-05-08
8
2025-05-09
9
2025-05-10
10
2025-05-11
11
2025-05-12
12
2025-05-13 今日
13
2025-05-14
14
2025-05-15
15
2025-05-16
16
2025-05-17
17
2025-05-18
18
2025-05-19
19
2025-05-20
20
2025-05-21
21
2025-05-22
22
2025-05-23
23
2025-05-24
24
2025-05-25
25
2025-05-26
26
2025-05-27
27
2025-05-28
28
2025-05-29
29
2025-05-30
30
2025-05-31
31
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
01698.HK 腾讯音乐娱乐集团 电影与娱乐 第一季度业绩 (年度2025)
02618.HK 京东物流股份有限公司 航空货运与物流 季度业绩 (截至31/03/25止3个月)
08115.HK 上海青浦消防器材股份有限公司 安全与报警服务 季度业绩/股息 (截至31/03/25止3个月)
09618.HK 京东集团股份有限公司 电子商贸及互联网服务 第一季度业绩 (年度2025)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10678.HK 苹果法兴五乙沽A APP 2025/12/15 5,000 170 0.250 500
10679.HK 黄金法巴五乙沽A GOLD 2025/12/19 10,000 2840 0.310 2,840
10680.HK 道指汇丰五乙购B DJI 2025/12/19 10,000 48240 0.150 70,000
10681.HK 道指汇丰五乙沽B DJI 2025/12/19 10,000 35820 0.150 58,000
16542.HK 恒指瑞银五十购J HSI 2025/10/30 10,000 23617 0.150 13,500
16543.HK 汇丰国君六九沽A 00005 2026/09/23 2,000 77.95 0.150 50
16545.HK 领展星展五乙购A 00823 2025/12/12 1,000 47 0.250 10
16546.HK 银河瑞银五九购A 00027 2025/09/30 10,000 36.93 0.150 10
16548.HK 周福信证六三购A 01929 2026/03/31 2,000 12.8 0.250 10
16550.HK 京东信证五甲购A 09618 2025/11/26 5,000 149.1 0.150 100
16551.HK 领展花旗五九购A 00823 2025/09/23 500 46.93 0.150 5
16552.HK 协鑫摩通六二购A 03800 2026/02/20 1,000 1.048 0.196 1
16554.HK 华啤摩通五九购B 00291 2025/09/23 5,000 35.93 0.167 10
49687.HK 道指瑞银五乙牛J Dow Jones Industrial Average 2025/12/19 10,000 39650 0.250 390,000
49688.HK 纳指瑞银五乙牛H Nasdaq 100 Index 2025/12/19 10,000 18800 0.250 234,000
53876.HK 恒指国君七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 22670 0.250 10,000
53878.HK 恒指国君七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 22300 0.250 10,000
53884.HK 恒指国君七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 23000 0.250 10,000
53893.HK 恒指摩利八二熊D HSI 2028/02/28 10,000 22850 0.250 10,000
53901.HK 恒指摩利七甲牛H HSI 2027/11/29 10,000 22841 0.250 10,000
53907.HK 恒指摩利八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 23180 0.250 10,000
53908.HK 恒指中银七乙牛V HSI 2027/12/30 10,000 22418 0.250 10,000
53910.HK 恒指中银七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 23088 0.250 10,000
53925.HK 恒指中银七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 23188 0.250 10,000
53927.HK 恒指法兴七乙牛C HSI 2027/12/30 10,000 22428 0.250 10,000
53939.HK 恒指法兴八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 22800 0.250 10,000
53941.HK 恒指法兴八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 23148 0.250 10,000
53942.HK 恒指法兴八二熊N HSI 2028/02/28 10,000 23328 0.250 10,000
53944.HK 恒指法兴八二熊O HSI 2028/02/28 10,000 23000 0.250 10,000
53945.HK 吉利法兴六七牛B 00175 2026/07/29 5,000 15.5 0.250 50
53947.HK 腾讯法兴五甲牛L 00700 2025/11/27 5,000 485.8 0.250 500
53949.HK 美团法兴六四牛D 03690 2026/04/10 5,000 133 0.250 500
53977.HK 恒指法兴七甲牛N HSI 2027/11/29 10,000 22841 0.250 10,000
53978.HK 安踏法兴六六牛A 02020 2026/06/29 2,000 83 0.250 100
53991.HK 安踏法兴六六牛B 02020 2026/06/30 2,000 73 0.250 100
53998.HK 中寿法兴八八牛D 02628 2028/08/28 5,000 13.68 0.250 50
53999.HK 中证法兴六甲牛B 06030 2026/11/27 2,500 16.5 0.250 50
54019.HK 网易法兴六七牛A 09999 2026/07/30 5,000 138.5 0.250 500
54038.HK 网易法兴六七牛B 09999 2026/07/29 5,000 148.5 0.250 500
54053.HK 恒指法兴七乙牛D HSI 2027/12/30 10,000 22628 0.250 10,000
54054.HK 恒指法兴七乙牛E HSI 2027/12/30 10,000 22278 0.250 10,000
54060.HK 恒指法兴七乙牛G HSI 2027/12/30 10,000 22108 0.250 10,000
54063.HK 京东法兴六五牛I 09618 2026/05/26 5,000 123 0.250 100
54065.HK 恒指信证七九熊P HSI 2027/09/29 10,000 22900 0.250 10,000
54075.HK 恒指信证八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 23200 0.250 10,000
54076.HK 恒指信证八四牛3 HSI 2028/04/27 10,000 22841 0.250 10,000
54079.HK 恒指信证七十牛I HSI 2027/10/28 10,000 22600 0.250 10,000
54080.HK 恒指信证八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 22350 0.250 10,000
54082.HK 恒指花旗八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 22818 0.250 10,000
54085.HK 恒指花旗八二熊A HSI 2028/02/28 10,000 23018 0.250 10,000
54101.HK 恒指花旗七九牛Y HSI 2027/09/29 10,000 22000 0.250 20,000
54102.HK 恒指花旗七乙熊P HSI 2027/12/30 10,000 23228 0.250 10,000
54112.HK 中寿花旗六乙牛A 02628 2026/12/31 5,000 13.1 0.250 50
54115.HK 恒指花旗七九牛5 HSI 2027/09/29 10,000 22841 0.250 10,000
54119.HK 恒指花旗七九牛X HSI 2027/09/29 10,000 22700 0.250 10,000
54123.HK 恒指花旗七十牛J HSI 2027/10/28 10,000 22450 0.250 10,000
54151.HK 京东花旗六五牛C 09618 2026/05/29 2,500 120.5 0.250 500
54152.HK 美团瑞银六四牛I 03690 2026/04/15 5,000 124 0.250 500
54160.HK 恒指瑞银八四熊7 HSI 2028/04/27 10,000 22792 0.250 10,000
54165.HK 恒指瑞银八四熊8 HSI 2028/04/27 10,000 22950 0.250 10,000
54170.HK 恒指瑞银八四熊9 HSI 2028/04/27 10,000 23150 0.250 10,000
54171.HK 京东瑞银六八牛B 09618 2026/08/18 2,500 120.5 0.250 500
54173.HK 阿里瑞银五十牛F 09988 2025/10/23 10,000 121.5 0.250 100
54174.HK 腾讯瑞银五十牛N 00700 2025/10/28 5,000 495.5 0.250 500
54175.HK 恒指瑞银七九牛L HSI 2027/09/29 10,000 22841 0.250 10,000
54176.HK 恒指瑞银七乙牛R HSI 2027/12/30 10,000 22700 0.250 10,000
54178.HK 恒指瑞银七乙牛S HSI 2027/12/30 10,000 22528 0.250 10,000
54183.HK 恒指瑞银七七牛N HSI 2027/07/29 10,000 22350 0.250 10,000
54188.HK 恒指瑞银七乙牛T HSI 2027/12/30 10,000 22188 0.250 10,000
54190.HK 恒指瑞银八三牛L HSI 2028/03/30 10,000 21988 0.250 10,000
54192.HK 恒指瑞银八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 23288 0.250 10,000
54198.HK 恒指瑞银八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 23428 0.250 10,000
54199.HK 恒指摩通八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 23050 0.250 10,000
54200.HK 恒指摩通八三熊F HSI 2028/03/30 10,000 22930 0.250 10,000
54202.HK 恒指摩通八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 23200 0.250 10,000
54205.HK 恒指摩通八三熊4 HSI 2028/03/30 10,000 22792 0.250 10,000
54206.HK 恒指摩通八三牛8 HSI 2028/03/30 10,000 22841 0.250 10,000
54207.HK 恒指摩通八三牛V HSI 2028/03/30 10,000 22700 0.250 10,000
54208.HK 恒指摩通七九牛R HSI 2027/09/29 10,000 22550 0.250 10,000
54210.HK 恒指摩通七十牛Z HSI 2027/10/28 10,000 22300 0.250 10,000
54213.HK 恒指摩通八三熊5 HSI 2028/03/30 10,000 23360 0.250 10,000
54214.HK 恒指摩通七十牛3 HSI 2027/10/28 10,000 22120 0.250 10,000
54224.HK 恒指摩通七甲牛A HSI 2027/11/29 10,000 22420 0.250 10,000
54229.HK 腾讯摩通六一牛U 00700 2026/01/09 5,000 482 0.250 500
54231.HK 平安摩通七甲牛D 02318 2027/11/12 5,000 44.6 0.250 100
54232.HK 美团摩通六五牛E 03690 2026/05/08 5,000 128.5 0.250 500
54233.HK 美团摩通六五牛F 03690 2026/05/08 5,000 134.5 0.250 500
54235.HK 吉利摩通六二牛B 00175 2026/02/13 5,000 15.2 0.250 50
54236.HK 腾讯摩通六六牛J 00700 2026/06/12 5,000 492.2 0.250 500
54237.HK 恒指法巴九一牛Y HSI 2029/01/30 10,000 22800 0.250 10,000
54244.HK 恒指法巴九一牛1 HSI 2029/01/30 10,000 22700 0.250 10,000
54245.HK 恒指法巴九一牛Z HSI 2029/01/30 10,000 22840 0.250 10,000
54252.HK 恒指法巴九一牛7 HSI 2029/01/30 10,000 22650 0.250 10,000
54254.HK 恒指法巴九一牛8 HSI 2029/01/30 10,000 22400 0.250 20,000
54255.HK 恒指法巴九三熊V HSI 2029/03/28 10,000 23100 0.250 20,000
54261.HK 恒指汇丰八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 22950 0.250 10,000
54263.HK 恒指汇丰八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 23100 0.250 10,000
54264.HK 恒指汇丰八三熊J HSI 2028/03/30 10,000 22792 0.250 10,000
54265.HK 恒指汇丰七十牛2 HSI 2027/10/28 10,000 22300 0.250 10,000
54266.HK 恒指汇丰七十牛3 HSI 2027/10/28 10,000 22050 0.250 10,000
54285.HK 恒指汇丰七十牛4 HSI 2027/10/28 10,000 22630 0.250 10,000
54288.HK 恒指汇丰七十牛5 HSI 2027/10/28 10,000 22450 0.250 10,000
54289.HK 恒指汇丰七十牛6 HSI 2027/10/28 10,000 22841 0.250 10,000
54294.HK 恒指汇丰八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 23478 0.250 10,000
54295.HK 恒指汇丰八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 23250 0.250 10,000
54296.HK 中芯汇丰七十熊B 00981 2027/10/25 5,000 49.6 0.250 100
54303.HK 理想汇丰六乙牛A 02015 2026/12/21 10,000 86 0.250 100
54317.HK 美团汇丰六一牛J 03690 2026/01/05 10,000 133.5 0.250 100
54318.HK 腾讯汇丰六一牛M 00700 2026/01/19 5,000 493 0.250 500
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
10440.HK 元宇法兴五五购A
13193.HK 百度瑞银五五沽A
13194.HK 瑞声瑞银五五购B
13208.HK 瑞声摩通五五购B
13229.HK 瑞声花旗五五购B
25421.HK S金汇丰五五沽A
26087.HK 海田瑞银五五购A
26384.HK S金华泰五五沽A
26416.HK S金花旗五五沽A
27036.HK 思摩信证五五购A
27483.HK 比迪信证五五沽A
27521.HK 蒙牛韩投五五购A
27610.HK 美团信证五五购A
27706.HK 阿里瑞银五五沽A
27949.HK 金沙信证五五购A
28136.HK 港交汇丰五五沽A
28317.HK 港交国君五五沽A
28318.HK 吉利国君五五购A
28427.HK 中金信证五五购B
28749.HK 中寿中银五五购B
28921.HK 港交星展五五沽A
28988.HK 海油花旗五五购B
28990.HK 海油瑞银五五购C
29025.HK 美团法兴五五购A
29042.HK 人保信证五五购A
29231.HK 百度花旗五五沽A
50707.HK 小米瑞银五五牛E
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日