美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2024年11月14日 今日

港股
|
沪股通股票
2024年11月14日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2024-11-01
1
2024-11-02
2
2024-11-03
3
2024-11-04
4
2024-11-05
5
2024-11-06
6
2024-11-07
7
2024-11-08
8
2024-11-09
9
2024-11-10
10
2024-11-11
11
2024-11-12
12
2024-11-13
13
2024-11-14 今日
14
2024-11-15
15
2024-11-16
16
2024-11-17
17
2024-11-18
18
2024-11-19
19
2024-11-20
20
2024-11-21
21
2024-11-22
22
2024-11-23
23
2024-11-24
24
2024-11-25
25
2024-11-26
26
2024-11-27
27
2024-11-28
28
2024-11-29
29
2024-11-30
30
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
00175.HK 吉利汽车控股有限公司 汽车 季度业绩 (截至30/09/24止9个月)
00178.HK 莎莎国际控股有限公司 其他零售商 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
00321.HK 德永佳集团有限公司 纺织品及布料 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
00398.HK 东方表行集团有限公司 其他零售商 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
00417.HK 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司 其他零售商 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
00992.HK 联想集团有限公司 电脑及周边器材 业绩 (截至30/09/24止6个月)
01124.HK 沿海绿色家园有限公司 地产发展商 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
01878.HK 南戈壁资源有限公司 煤炭 业绩 (截至30/09/24止3个月;截至30/09/24止9个月)
02099.HK 中国黄金国际资源有限公司 三季度业绩 (截至30/09/24止9个月)
02618.HK 京东物流股份有限公司 航空货运及物流 季度业绩 (截至30/09/24止3个月)
06638.HK 壹账通金融科技有限公司 应用软件 第三季度业绩 (年度2024)
08020.HK 宏海控股集团有限公司 航运及港口 中期业绩/股息 (截至30/09/24止6个月)
08028.HK 天时资源控股有限公司 其他金属及矿物 业绩 (截至30/09/24止6个月)
08080.HK 北亚策略控股有限公司 工业零件及器材 中期业绩/中期股息 (截至30/09/24止6个月)
08160.HK 金汇教育集团有限公司 教育 中期业绩/股息 (截至30/09/24止6个月)
08431.HK 浩柏国际(开曼)有限公司 消闲及文娱设施 业绩 (截至30/09/24止6个月)
08545.HK 佰悦集团控股有限公司 玩具及消闲用品 业绩/股息 (截至30/09/24止6个月)
08607.HK 纳尼亚(香港)集团有限公司 纺织品及布料 第三季度业绩/中期股息 (截至30/09/24止9个月)
09618.HK 京东集团股份有限公司 线上零售商 第三季度业绩 (年度2024)
09626.HK 哔哩哔哩股份有限公司 互动媒体及服务 第三季度业绩 (年度2024)
09956.HK 安能物流集团有限公司 公路运输 第三季度业绩 (截至30/09/24止3个月)
09999.HK NetEase, Inc. 游戏软件 第三季度业绩 (年度2024)
80175.HK 吉利汽车控股有限公司 汽车 季度业绩 (截至30/09/24止9个月)
80992.HK 联想集团有限公司 电脑及周边器材 业绩 (截至30/09/24止6个月)
89988.HK 阿里巴巴集团控股有限公司 线上零售商 业绩 (截至30/09/24止6个月)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10454.HK 道指摩利五六沽A DJI 2025/06/20 10,000 39402 0.150 70,000
10455.HK 纳指摩利五六沽A NDX 2025/06/20 10,000 18507 0.150 38,000
10456.HK 道指瑞银五六沽A DJI 2025/06/20 10,000 39402 0.150 70,000
10457.HK 纳指瑞银五六沽A NDX 2025/06/20 10,000 18507 0.150 38,000
28971.HK 中油国君五三购B 00857 2025/03/26 2,000 7.01 0.150 1
28972.HK 汇丰瑞银五五购B 00005 2025/05/20 4,000 87.25 0.150 10
28973.HK 中油瑞银五三购B 00857 2025/03/10 2,000 7 0.150 1
28976.HK 小米瑞银五六购D 01810 2025/06/02 2,000 40.05 0.150 10
28977.HK 小米瑞银五五沽C 01810 2025/05/06 2,000 23.28 0.150 10
28978.HK 小米华泰五六购C 01810 2025/06/06 2,000 41.8 0.250 10
28979.HK 新地瑞银六三购A 00016 2026/03/18 25,000 100.26 0.150 50
28981.HK 新地摩利六三购A 00016 2026/03/18 25,000 100.26 0.150 50
28982.HK 中油摩利五三购B 00857 2025/03/10 2,000 7 0.150 1
28983.HK 京东摩利五五购A 09618 2025/05/22 5,000 196.28 0.150 100
28984.HK 阿里法巴五甲购A 09988 2025/11/04 5,000 111.1 0.180 50
28986.HK 美高摩通五九购A 02282 2025/09/19 4,000 12.88 0.251 10
28987.HK 哔哩摩通五四购A 09626 2025/04/25 2,000 280.2 0.150 100
28988.HK 海油花旗五五购B 00883 2025/05/19 10,000 19.36 0.150 10
60174.HK 恒指华泰七十牛B HSI 2027/10/28 10,000 20600 0.251 10,000
60175.HK 恒指华泰七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 20200 0.250 10,000
60176.HK 恒指国君七十牛I HSI 2027/10/28 10,000 20150 0.250 10,000
60177.HK 恒指国君五五熊R HSI 2025/05/29 10,000 20800 0.250 10,000
60178.HK 恒指国君五五熊S HSI 2025/05/29 10,000 20550 0.250 10,000
60179.HK 恒指中银七九牛U HSI 2027/09/29 10,000 20188 0.250 10,000
60180.HK 恒指中银七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
60181.HK 恒指中银六四熊F HSI 2026/04/29 10,000 20500 0.250 10,000
60182.HK 恒指华泰七甲熊J HSI 2027/11/29 10,000 20528 0.252 10,000
60184.HK 恒指信证八七牛9 HSI 2028/07/28 10,000 20400 0.250 10,000
60185.HK 恒指信证八七牛A HSI 2028/07/28 10,000 20100 0.250 10,000
60186.HK 恒指信证五五熊1 HSI 2025/05/29 10,000 20400 0.250 10,000
60190.HK 恒指法兴七七牛3 HSI 2027/07/29 10,000 20628 0.250 10,000
60195.HK 恒指法兴七九牛3 HSI 2027/09/29 10,000 20508 0.250 10,000
60197.HK 恒指法兴七八牛P HSI 2027/08/30 10,000 20388 0.250 10,000
60199.HK 恒指法兴七十牛R HSI 2027/10/28 10,000 20248 0.250 10,000
60200.HK 恒指法兴六四熊S HSI 2026/04/29 10,000 20900 0.250 10,000
60201.HK 阿里法兴五七牛R 09988 2025/07/30 10,000 89 0.250 100
60205.HK 恒指法兴六二熊Z HSI 2026/02/26 10,000 20389 0.250 10,000
60206.HK 恒指法兴六四熊X HSI 2026/04/29 10,000 20500 0.250 10,000
60208.HK 恒指法兴六四熊K HSI 2026/04/29 10,000 20600 0.250 10,000
60209.HK 恒指法兴六二熊4 HSI 2026/02/26 10,000 20768 0.250 10,000
60213.HK 友邦法兴七乙熊E 01299 2027/12/28 2,000 65.6 0.250 100
60214.HK 恒指法兴七十牛5 HSI 2027/10/28 10,000 20108 0.250 10,000
60216.HK 恒指法兴七七牛P HSI 2027/07/29 10,000 19958 0.250 10,000
60217.HK 恒指法兴七十牛7 HSI 2027/10/28 10,000 19758 0.250 10,000
60220.HK 恒指法兴七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 19558 0.250 10,000
60222.HK 恒指法兴六四熊U HSI 2026/04/29 10,000 21000 0.250 10,000
60224.HK 恒指法兴六四熊V HSI 2026/04/29 10,000 21200 0.250 10,000
60227.HK 恒指摩利七九牛L HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60232.HK 恒指摩利七十牛2 HSI 2027/10/28 10,000 20350 0.250 10,000
60233.HK 恒指摩利七七牛K HSI 2027/07/29 10,000 20500 0.250 10,000
60234.HK 恒指摩利五四熊6 HSI 2025/04/29 10,000 20389 0.250 10,000
60235.HK 恒指摩利五四熊7 HSI 2025/04/29 10,000 20550 0.250 10,000
60236.HK 恒指摩利七十牛3 HSI 2027/10/28 10,000 20100 0.250 10,000
60237.HK 恒指汇丰七九牛3 HSI 2027/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
60238.HK 恒指汇丰七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60239.HK 恒指汇丰七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60240.HK 恒指汇丰七九牛2 HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60243.HK 恒指汇丰七九牛4 HSI 2027/09/29 10,000 20328 0.250 10,000
60245.HK 恒指汇丰七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60246.HK 恒指汇丰七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
60248.HK 恒指汇丰七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 20650 0.250 10,000
60249.HK 恒指汇丰七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 20800 0.250 10,000
60250.HK 恒指汇丰七乙熊A HSI 2027/12/30 10,000 20950 0.250 10,000
60251.HK 恒指汇丰七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 21150 0.250 10,000
60252.HK 恒指法巴八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 20100 0.250 10,000
60254.HK 恒指法巴八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 20200 0.250 10,000
60255.HK 恒指法巴八九牛7 HSI 2028/09/28 10,000 20300 0.250 10,000
60256.HK 恒指法巴八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 20400 0.250 10,000
60257.HK 恒指法巴八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 20600 0.250 10,000
60258.HK 恒指法巴八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 20180 0.250 10,000
60259.HK 恒指法巴八十熊6 HSI 2028/10/30 10,000 20600 0.250 10,000
60260.HK 恒指法巴八十熊7 HSI 2028/10/30 10,000 20400 0.250 10,000
60261.HK 恒指法巴八十熊8 HSI 2028/10/30 10,000 20500 0.250 10,000
60262.HK 恒指法巴八十熊9 HSI 2028/10/30 10,000 20800 0.250 10,000
60263.HK 恒指法巴八十熊A HSI 2028/10/30 10,000 20390 0.250 10,000
60264.HK 恒指法巴八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 20320 0.250 10,000
60265.HK 恒指法巴八十熊B HSI 2028/10/30 10,000 20650 0.250 10,000
60277.HK 恒指法巴八十熊C HSI 2028/10/30 10,000 20530 0.250 10,000
60278.HK 恒指瑞银七九牛8 HSI 2027/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60281.HK 恒指瑞银七九牛U HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60282.HK 恒指瑞银七十牛T HSI 2027/10/28 10,000 20350 0.250 10,000
60283.HK 腾讯瑞银五七牛R 00700 2025/07/10 5,000 415.8 0.250 500
60284.HK 腾讯瑞银五七牛S 00700 2025/07/22 5,000 411.2 0.250 500
60285.HK 阿里瑞银五八牛R 09988 2025/08/05 10,000 90.5 0.250 100
60286.HK 美团瑞银五七牛Q 03690 2025/07/21 5,000 183.5 0.250 500
60287.HK 港交瑞银五四牛I 00388 2025/04/30 5,000 322 0.250 500
60288.HK 恒指瑞银七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 20400 0.250 20,000
60289.HK 恒指瑞银七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60291.HK 恒指瑞银七乙熊T HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
60294.HK 恒指瑞银七甲熊6 HSI 2027/11/29 10,000 20650 0.250 10,000
60295.HK 港交瑞银七乙熊K 00388 2027/12/14 5,000 342 0.250 500
60297.HK 腾讯瑞银七乙熊1 00700 2027/12/08 5,000 437.8 0.250 500
60299.HK 小米瑞银五甲牛A 01810 2025/11/14 20,000 26.8 0.250 100
60300.HK 小米瑞银五四牛I 01810 2025/04/14 10,000 27.8 0.250 50
60301.HK 小米瑞银七乙熊E 01810 2027/12/30 20,000 38.4 0.250 100
60302.HK 恒指瑞银七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 20600 0.250 20,000
60304.HK 恒指瑞银七甲牛2 HSI 2027/11/29 10,000 20228 0.250 10,000
60306.HK 恒指瑞银七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
60310.HK 恒指瑞银七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 20788 0.250 10,000
60311.HK 恒指瑞银七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 20928 0.250 10,000
60312.HK 恒指瑞银七乙熊4 HSI 2027/12/30 10,000 21068 0.250 10,000
60313.HK 恒指瑞银七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 21200 0.250 10,000
60314.HK 恒指瑞银七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 21400 0.250 10,000
60315.HK 恒指瑞银七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 19958 0.250 10,000
60317.HK 恒指瑞银七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 19758 0.250 10,000
60318.HK 恒指瑞银七四熊S HSI 2027/04/29 10,000 21528 0.250 10,000
60319.HK 美团摩通五十牛G 03690 2025/10/10 5,000 185.5 0.250 500
60324.HK 腾讯摩通五八牛L 00700 2025/08/08 5,000 415.8 0.250 500
60325.HK 恒指摩通七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 20070 0.250 10,000
60327.HK 恒指摩通七九牛8 HSI 2027/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60328.HK 恒指摩通七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60331.HK 恒指摩通七九牛B HSI 2027/09/29 10,000 20350 0.250 10,000
60332.HK 恒指摩通七九牛G HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60333.HK 恒指摩通七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
60334.HK 恒指摩通七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60336.HK 恒指摩通七甲熊1 HSI 2027/11/29 10,000 20800 0.250 10,000
60337.HK 恒指摩通七甲牛A HSI 2027/11/29 10,000 19740 0.250 10,000
60338.HK 恒指摩通七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 21080 0.250 10,000
60339.HK 恒指摩通七乙熊9 HSI 2027/12/30 10,000 20920 0.250 10,000
60340.HK 恒指摩通七十牛3 HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.250 10,000
60341.HK 恒指摩通七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 20650 0.250 10,000
60343.HK 小米摩通五甲牛D 01810 2025/11/14 20,000 27.6 0.250 100
60345.HK 美团摩通七十熊C 03690 2027/10/15 5,000 198.5 0.250 500
60348.HK 阿里摩通五七牛1 09988 2025/07/11 10,000 90.5 0.250 100
60351.HK 腾讯汇丰五七牛O 00700 2025/07/15 5,000 402 0.250 500
60353.HK 小米汇丰七乙熊B 01810 2027/12/30 2,000 33.4 0.250 100
60355.HK 恒指汇丰七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 19668 0.250 10,000
60356.HK 小米汇丰五甲牛A 01810 2025/11/04 10,000 27.6 0.250 50
60357.HK 阿里汇丰五七牛R 09988 2025/07/28 10,000 90.5 0.250 100
60359.HK 恒指花旗五九牛T HSI 2025/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60361.HK 恒指花旗七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 20900 0.250 10,000
60362.HK 恒指花旗五九牛U HSI 2025/09/29 10,000 20300 0.250 10,000
60363.HK 恒指花旗五九牛V HSI 2025/09/29 10,000 20400 0.250 10,000
60364.HK 恒指花旗五九牛W HSI 2025/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60366.HK 恒指花旗五九牛X HSI 2025/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60367.HK 恒指花旗五九牛Y HSI 2025/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
60368.HK 恒指花旗七乙熊L HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60372.HK 恒指花旗七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
24623.HK 汇丰法兴四甲沽A
25212.HK 招行摩利四甲沽A
25213.HK 工行摩利四甲沽A
25225.HK 快手信证四甲沽A
27000.HK 阿里法兴四甲沽B
54312.HK 中移瑞银四甲牛A
54471.HK 友邦摩通四甲牛B
55854.HK 腾讯摩通四甲牛J
55855.HK 腾讯摩通四甲牛K
55856.HK 美团摩通四甲牛G
56211.HK 腾讯摩通四甲牛M
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日