美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2024年7月4日 今日

港股
|
沪股通股票
2024年7月4日 今日
下一月
7月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
 
香港特别行政区成立纪念日
1
2024-07-02
2
2024-07-03
3
2024-07-04 今日
4
2024-07-05
5
2024-07-06
6
2024-07-07
7
2024-07-08
8
2024-07-09
9
2024-07-10
10
2024-07-11
11
2024-07-12
12
2024-07-13
13
2024-07-14
14
2024-07-15
15
2024-07-16
16
2024-07-17
17
2024-07-18
18
2024-07-19
19
2024-07-20
20
2024-07-21
21
2024-07-22
22
2024-07-23
23
2024-07-24
24
2024-07-25
25
2024-07-26
26
2024-07-27
27
2024-07-28
28
2024-07-29
29
2024-07-30
30
2024-07-31
31
   
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
08593.HK 金汇教育集团有限公司-未付款供股权之暂定配额通知书 08160 2024/07/11 12,000 N/A N/A N/A
10325.HK 超微法兴五一沽A AMD 2025/01/03 5,000 135 0.250 500
10326.HK 超微法兴五一购A AMD 2025/01/03 5,000 205 0.250 500
10333.HK 美日法巴五六购A YEN 2025/06/20 10,000 165 0.250 1
10334.HK 美日法巴五六沽A YEN 2025/06/20 10,000 145 0.260 1
10335.HK 美人法巴五六购A USDCNH 2025/06/20 10,000 7.4 0.260 1
10336.HK 美人法巴五六沽A USDCNH 2025/06/20 10,000 6.9 0.250 1
10337.HK 欧港摩通五三购A EURHKD 2025/03/28 10,000 8.68 0.251 1
10338.HK 日港摩通五三购B YEH 2025/03/28 10,000 5.2 0.250 1
26011.HK 平安汇丰五二购A 02318 2025/02/21 5,000 48.05 0.150 10
26013.HK 中油摩利五五沽A 00857 2025/05/16 10,000 7.67 0.150 5
26014.HK 汇丰瑞银四乙购C 00005 2024/12/24 2,000 79.034 0.150 5
26015.HK 新保瑞银五甲购A 01336 2025/11/10 1,000 17.18 0.250 10
26016.HK 创科瑞银五六购A 00669 2025/06/25 25,000 130.98 0.170 50
26017.HK 五矿瑞银五六购B 01208 2025/06/25 20,000 5.73 0.150 5
26018.HK 港交瑞银四乙购A 00388 2024/12/24 5,000 310.2 0.150 50
26019.HK 中移瑞银五六沽A 00941 2025/06/25 5,000 62.63 0.150 10
26020.HK 恒指瑞银五二购B HSI 2025/02/27 10,000 19597 0.150 5,000
26021.HK 兖矿瑞银四乙购B 01171 2024/12/24 10,000 15.405 0.150 4
26022.HK 兖矿麦银五三购A 01171 2025/03/04 10,000 15.28 0.250 5
26023.HK 李宁汇丰五六购A 02331 2025/06/30 5,000 23.31 0.250 10
26024.HK 工行汇丰五三购A 01398 2025/03/20 1,000 5.11 0.150 1
26025.HK 兖矿汇丰四乙购B 01171 2024/12/24 10,000 15.4 0.150 4
26026.HK 中化法巴五一购B 00386 2025/01/03 2,000 5.59 0.190 1
26027.HK 腾讯华泰四乙购A 00700 2024/12/24 10,000 460.2 0.150 100
26028.HK 京东信证五六购A 09618 2025/06/27 5,000 103.88 0.250 100
26029.HK 中移信证五一购A 00941 2025/01/27 2,500 103.88 0.250 5
26030.HK 泡玛信证五六购A 09992 2025/06/27 10,000 48 0.250 50
26031.HK 中移摩通四甲购A 00941 2024/11/22 5,000 84.05 0.150 10
26032.HK 阿里摩通五六购B 09988 2025/06/25 5,000 81.04 0.150 50
26033.HK 恒指摩通五二购C HSI 2025/02/27 10,000 19597 0.153 5,000
26034.HK 东岳花旗五五购A 00189 2025/05/22 10,000 9.8 0.250 10
26035.HK 金沙花旗五三购A 01928 2025/03/27 4,000 18 0.250 10
26036.HK 粤海花旗五甲购A 00270 2025/11/20 10,000 5 0.250 5
26037.HK 赣锋花旗五一购A 01772 2025/01/03 2,000 19.5 0.250 10
49713.HK 纳指法巴五三牛A Nasdaq 100 Index 2025/03/21 10,000 18750 0.250 156,000
49714.HK 纳指法巴五三牛B Nasdaq 100 Index 2025/03/21 10,000 19000 0.250 156,000
49715.HK 纳指法巴五三牛C Nasdaq 100 Index 2025/03/21 10,000 19250 0.250 156,000
49716.HK 纳指法巴六乙熊D Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 21000 0.250 156,000
49717.HK 纳指法巴六乙熊E Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 21250 0.250 156,000
49718.HK 纳指法巴六乙熊F Nasdaq 100 Index 2026/12/18 10,000 21750 0.250 156,000
63081.HK 恒指法巴四十牛S HSI 2024/10/30 10,000 17500 0.250 10,000
63082.HK 恒指法巴四十牛U HSI 2024/10/30 10,000 17610 0.250 10,000
63083.HK 恒指法巴五四熊9 HSI 2025/04/29 10,000 17820 0.250 10,000
63084.HK 恒指法巴四十牛1 HSI 2024/10/30 10,000 17710 0.250 10,000
63085.HK 恒指法巴五四熊Y HSI 2025/04/29 10,000 17920 0.250 10,000
63087.HK 恒指法巴四十牛2 HSI 2024/10/30 10,000 17600 0.250 10,000
63088.HK 恒指法巴五四熊F HSI 2025/04/29 10,000 18150 0.250 10,000
63089.HK 恒指法巴五四熊M HSI 2025/04/29 10,000 18250 0.250 10,000
63091.HK 恒指法巴五四熊A HSI 2025/04/29 10,000 17850 0.250 10,000
63092.HK 恒指华泰六七牛U HSI 2026/07/30 10,000 17650 0.252 10,000
63093.HK 恒指华泰六七牛V HSI 2026/07/30 10,000 17500 0.251 10,000
63094.HK 恒指华泰六七牛8 HSI 2026/07/30 10,000 17000 0.252 10,000
63095.HK 恒指华泰七四熊P HSI 2027/04/29 10,000 18150 0.254 10,000
63096.HK 恒指华泰七四熊Q HSI 2027/04/29 10,000 17900 0.252 10,000
63097.HK 恒指汇丰五九牛I HSI 2025/09/29 10,000 17700 0.250 10,000
63098.HK 恒指汇丰五九牛M HSI 2025/09/29 10,000 17500 0.250 10,000
63099.HK 恒指汇丰五九牛W HSI 2025/09/29 10,000 17588 0.250 10,000
63100.HK 恒指汇丰五九牛1 HSI 2025/09/29 10,000 17368 0.250 10,000
63101.HK 恒指汇丰七四熊D HSI 2027/04/29 10,000 18238 0.250 10,000
63105.HK 恒指汇丰七四熊H HSI 2027/04/29 10,000 18118 0.250 10,000
63106.HK 恒指汇丰七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 18000 0.250 10,000
63108.HK 恒指汇丰七四熊G HSI 2027/04/29 10,000 17819 0.250 10,000
63110.HK 恒指法兴五九牛4 HSI 2025/09/29 10,000 17508 0.250 10,000
63112.HK 恒指法兴五八牛F HSI 2025/08/28 10,000 17378 0.250 10,000
63113.HK 恒指法兴七三熊E HSI 2027/03/30 10,000 17828 0.250 10,000
63114.HK 恒指法兴七四熊D HSI 2027/04/29 10,000 17948 0.250 10,000
63115.HK 恒指法兴七四熊E HSI 2027/04/29 10,000 18048 0.250 10,000
63116.HK 恒指法兴七三熊F HSI 2027/03/30 10,000 18188 0.250 10,000
63118.HK 恒指法兴五七牛5 HSI 2025/07/30 10,000 17715 0.250 10,000
63120.HK 恒指法兴五七牛3 HSI 2025/07/30 10,000 17608 0.250 10,000
63122.HK 恒指法兴七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 18328 0.250 10,000
63123.HK 中移法兴六十牛B 00941 2026/10/28 5,000 72.9 0.250 100
63124.HK 美团法兴六乙熊G 03690 2026/12/28 10,000 121 0.250 100
63126.HK 恒指法兴五十牛9 HSI 2025/10/30 10,000 17228 0.250 10,000
63128.HK 恒指法兴五九牛6 HSI 2025/09/29 10,000 17068 0.250 10,000
63129.HK 平安法兴六四熊B 02318 2026/04/28 5,000 39.6 0.250 100
63130.HK 恒指瑞银七四熊8 HSI 2027/04/29 10,000 17818 0.250 10,000
63131.HK 恒指瑞银七三熊7 HSI 2027/03/30 10,000 17938 0.250 10,000
63133.HK 中移瑞银六十牛B 00941 2026/10/13 5,000 73.4 0.250 100
63134.HK 腾讯瑞银四甲牛F 00700 2024/11/29 5,000 368.2 0.250 500
63135.HK 恒指瑞银六九牛6 HSI 2026/09/29 10,000 17715 0.250 10,000
63137.HK 恒指瑞银六十牛9 HSI 2026/10/29 10,000 17600 0.250 10,000
63138.HK 小米瑞银六乙熊F 01810 2026/12/15 10,000 18.4 0.250 50
63139.HK 恒科瑞银六乙熊B Hang Seng TECH Index 2026/12/30 10,000 3900 0.250 10,000
63140.HK 比迪瑞银五一牛D 01211 2025/01/10 25,000 224 0.250 500
63145.HK 港交瑞银五四牛B 00388 2025/04/14 5,000 232 0.250 500
63147.HK 恒指瑞银六甲牛U HSI 2026/11/27 10,000 17468 0.250 10,000
63148.HK 恒指瑞银六十牛5 HSI 2026/10/29 10,000 17268 0.250 10,000
63149.HK 恒指瑞银七四熊R HSI 2027/04/29 10,000 18108 0.250 10,000
63151.HK 恒指瑞银七三熊8 HSI 2027/03/30 10,000 18250 0.250 10,000
63153.HK 腾讯摩通五一牛5 00700 2025/01/10 5,000 369.4 0.250 500
63154.HK 恒指摩通六九牛4 HSI 2026/09/29 10,000 17715 0.250 10,000
63155.HK 恒指摩通六十牛5 HSI 2026/10/29 10,000 17600 0.250 10,000
63156.HK 恒指摩通六九牛6 HSI 2026/09/29 10,000 17280 0.250 10,000
63157.HK 恒指摩通七五熊1 HSI 2027/05/28 10,000 17900 0.250 10,000
63158.HK 恒指摩通七四熊P HSI 2027/04/29 10,000 18220 0.250 10,000
63159.HK 恒指摩通七四熊Q HSI 2027/04/29 10,000 18050 0.250 10,000
63160.HK 恒指摩通六十牛7 HSI 2026/10/29 10,000 16800 0.250 10,000
63161.HK 中油摩通六十牛C 00857 2026/10/09 2,000 7.25 0.250 10
63162.HK 阿里摩通六乙熊B 09988 2026/12/11 10,000 75.5 0.250 100
63164.HK 腾讯摩通六乙熊D 00700 2026/12/11 5,000 383 0.250 500
63165.HK 恒指国君五甲牛N HSI 2025/11/27 10,000 17380 0.250 10,000
63167.HK 恒指国君五甲牛P HSI 2025/11/27 10,000 17230 0.250 10,000
63168.HK 恒指国君五甲牛W HSI 2025/11/27 10,000 16950 0.250 10,000
63169.HK 恒指国君六四熊Q HSI 2026/04/29 10,000 18250 0.250 10,000
63171.HK 恒指花旗四十牛Q HSI 2024/10/30 10,000 17520 0.250 10,000
63175.HK 恒科花旗四乙牛A Hang Seng TECH Index 2024/12/30 10,000 3200 0.250 5,000
63176.HK 恒科花旗五乙熊A Hang Seng TECH Index 2025/12/30 10,000 3900 0.250 5,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
18735.HK 平安星展四七沽A
20379.HK 江铜法兴四七购A
22580.HK 盈富星展四七购A
22638.HK 平安法兴四七购A
22778.HK 百度麦银四七购A
22934.HK 百度摩利四七购A
22954.HK 百度摩通四七购A
29951.HK 中铝法兴四七购A
66246.HK 阿里瑞银四七牛G
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日