美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年1月27日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年1月27日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
一月一日
1
2025-01-02
2
2025-01-03
3
2025-01-04
4
2025-01-05
5
2025-01-06
6
2025-01-07
7
2025-01-08
8
2025-01-09
9
2025-01-10
10
2025-01-11
11
2025-01-12
12
2025-01-13
13
2025-01-14
14
2025-01-15
15
2025-01-16
16
2025-01-17
17
2025-01-18
18
2025-01-19
19
2025-01-20
20
2025-01-21
21
2025-01-22
22
2025-01-23
23
2025-01-24
24
2025-01-25
25
2025-01-26
26
2025-01-27 今日
27
2025-01-28
28
农历年初一
29
农历年初二
30
农历年初三
31
 
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
01953.HK Rimbaco Group Global Limited 楼宇建造 全年业绩/股息 (年度31/10/24)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
10549.HK 美人摩通五九沽A USDCNH 2025/09/30 10,000 6.9 0.252 1
10550.HK 美人摩通五九购A USDCNH 2025/09/30 10,000 7.6 0.252 1
10551.HK 苹果法兴五七购A APP 2025/07/28 5,000 254 0.250 500
13267.HK 阿里法兴五乙购B 09988 2025/12/19 5,000 112.6 0.150 50
13268.HK 美团法兴五九购C 03690 2025/09/25 10,000 220.2 0.150 100
13270.HK 哔哩麦银五十购A 09626 2025/10/03 2,000 196.26 0.250 100
13271.HK 小米瑞银五九沽A 01810 2025/09/22 2,000 27.95 0.150 10
13272.HK 恒指瑞银五七购A HSI 2025/07/30 10,000 25000 0.250 2,500
13274.HK 盈富星展五七购A 02800 2025/07/28 2,500 23.5 0.250 5
13275.HK 联想星展五六购A 00992 2025/06/23 10,000 11.4 0.150 5
13276.HK 汇丰星展五九沽A 00005 2025/09/23 4,000 62.45 0.150 10
13277.HK 中芯花旗六三购A 00981 2026/03/24 2,500 58 0.250 50
13278.HK 中芯汇丰五七购A 00981 2025/07/30 5,000 65 0.250 10
13279.HK 友邦汇丰五七购A 01299 2025/07/25 2,000 75.05 0.150 10
13282.HK 美团汇丰五乙购A 03690 2025/12/24 10,000 240.2 0.150 100
13283.HK 腾讯摩通五七购G 00700 2025/07/02 10,000 438.2 0.152 100
13285.HK 美团法兴五九购D 03690 2025/09/15 10,000 188 0.250 100
49983.HK 标指法兴五九牛A Standard & Poor 500 2025/09/19 10,000 5750 0.250 46,800
49984.HK 道指法兴五九牛A Dow Jones Industrial Average 2025/09/19 10,000 41650 0.250 312,000
68325.HK 恒指中银七九牛V HSI 2027/09/29 10,000 19618 0.250 10,000
68326.HK 恒指中银七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 19988 0.250 10,000
68329.HK 恒指中银七乙熊6 HSI 2027/12/30 10,000 20188 0.250 10,000
68330.HK 恒指中银七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 20,000
68331.HK 恒指国君七九牛T HSI 2027/09/29 10,000 19500 0.250 10,000
68333.HK 恒指国君七九牛V HSI 2027/09/29 10,000 18900 0.250 20,000
68335.HK 恒指国君七四熊H HSI 2027/04/29 10,000 20100 0.250 10,000
68336.HK 恒指国君七四熊A HSI 2027/04/29 10,000 19880 0.250 10,000
68337.HK 恒指信证八四牛Q HSI 2028/04/27 10,000 19600 0.250 10,000
68338.HK 恒指信证七九熊F HSI 2027/09/29 10,000 20300 0.250 10,000
68339.HK 恒指信证七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 20000 0.250 10,000
68344.HK 恒指法兴七七牛F HSI 2027/07/29 10,000 20006 0.250 10,000
68346.HK 恒指法兴七七牛O HSI 2027/07/29 10,000 19858 0.250 10,000
68347.HK 恒指法兴七九牛I HSI 2027/09/29 10,000 19728 0.250 10,000
68348.HK 恒指法兴七十牛P HSI 2027/10/28 10,000 19608 0.250 10,000
68349.HK 恒指法兴七甲熊O HSI 2027/11/29 10,000 20128 0.250 10,000
68350.HK 恒指法兴七乙熊S HSI 2027/12/30 10,000 20248 0.250 10,000
68351.HK 恒指法兴七九牛J HSI 2027/09/29 10,000 19408 0.250 10,000
68354.HK 恒指法兴七九牛N HSI 2027/09/29 10,000 19228 0.250 10,000
68356.HK 恒指法兴七甲熊P HSI 2027/11/29 10,000 19928 0.250 10,000
68357.HK 恒指法兴七甲熊Q HSI 2027/11/29 10,000 20028 0.250 10,000
68358.HK 阿里法兴五八牛G 09988 2025/08/27 10,000 78 0.250 100
68360.HK 恒指法巴八甲牛9 HSI 2028/11/29 10,000 20000 0.250 10,000
68361.HK 恒指法巴八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 20250 0.250 10,000
68362.HK 恒指法巴八乙熊R HSI 2028/12/28 10,000 20200 0.250 10,000
68363.HK 恒指法巴八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 19940 0.250 10,000
68364.HK 恒指法巴八甲牛A HSI 2028/11/29 10,000 19450 0.250 10,000
68366.HK 恒指法巴八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 20210 0.250 10,000
68369.HK 美团摩利五甲牛A 03690 2025/11/28 5,000 137.2 0.250 500
68370.HK 腾讯摩利五八牛B 00700 2025/08/28 5,000 363.2 0.250 500
68371.HK 恒指摩利七甲牛B HSI 2027/11/29 10,000 19690 0.250 10,000
68372.HK 恒指摩利七甲熊A HSI 2027/11/29 10,000 19879 0.250 10,000
68373.HK 美团花旗五乙牛A 03690 2025/12/31 5,000 140 0.250 500
68374.HK 恒指花旗六五熊R HSI 2026/05/28 10,000 20220 0.250 10,000
68375.HK 恒指花旗六五熊S HSI 2026/05/28 10,000 20080 0.250 10,000
68376.HK 恒指花旗六五熊T HSI 2026/05/28 10,000 19937 0.250 10,000
68377.HK 腾讯花旗六乙熊L 00700 2026/12/31 5,000 387.8 0.250 500
68378.HK 恒指汇丰七八牛9 HSI 2027/08/30 10,000 19550 0.250 10,000
68379.HK 恒指汇丰七八牛M HSI 2027/08/30 10,000 19400 0.250 10,000
68382.HK 恒指汇丰七八牛4 HSI 2027/08/30 10,000 19850 0.250 10,000
68384.HK 恒指汇丰七八牛7 HSI 2027/08/30 10,000 19700 0.250 10,000
68386.HK 恒指汇丰七八牛U HSI 2027/08/30 10,000 20006 0.250 10,000
68390.HK 恒指汇丰七乙熊Q HSI 2027/12/30 10,000 20230 0.250 10,000
68393.HK 恒指汇丰七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 20050 0.250 10,000
68394.HK 恒指汇丰七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 19879 0.250 10,000
68395.HK 恒指汇丰七八牛Y HSI 2027/08/30 10,000 19250 0.250 10,000
68396.HK 恒指摩通七甲牛R HSI 2027/11/29 10,000 19850 0.250 10,000
68397.HK 恒指摩通七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 20006 0.250 10,000
68398.HK 恒指摩通七甲牛Z HSI 2027/11/29 10,000 19700 0.250 10,000
68399.HK 美团摩通六一牛H 03690 2026/01/09 5,000 150 0.250 500
68400.HK 美团摩通七乙熊K 03690 2027/12/10 5,000 162.5 0.250 500
68401.HK 比迪摩通七乙熊E 01211 2027/12/10 25,000 298 0.250 500
68403.HK 腾讯摩通七乙熊N 00700 2027/12/10 5,000 393 0.250 500
68404.HK 恒科摩通七甲熊C Hang Seng TECH Index 2027/11/29 10,000 5080 0.250 10,000
68405.HK 恒科摩通五八牛A Hang Seng TECH Index 2025/08/28 10,000 4220 0.250 10,000
68408.HK 恒指摩通七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 19250 0.250 10,000
68409.HK 恒指摩通七十熊W HSI 2027/10/28 10,000 20000 0.250 10,000
68414.HK 恒指摩通七十熊Z HSI 2027/10/28 10,000 20160 0.250 10,000
68415.HK 恒指摩通七甲牛5 HSI 2027/11/29 10,000 19380 0.250 10,000
68416.HK 恒指摩通七十熊5 HSI 2027/10/28 10,000 19879 0.250 10,000
68417.HK 恒指摩通七十熊R HSI 2027/10/28 10,000 20310 0.250 10,000
68418.HK 恒指摩通七甲牛C HSI 2027/11/29 10,000 19550 0.250 10,000
68422.HK 阿里瑞银五八牛X 09988 2025/08/01 10,000 80.5 0.250 100
68424.HK 恒指瑞银七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 20006 0.250 10,000
68425.HK 恒指瑞银七十牛U HSI 2027/10/28 10,000 19878 0.250 10,000
68426.HK 恒指瑞银七乙熊R HSI 2027/12/30 10,000 20100 0.250 10,000
68428.HK 招行瑞银七八牛C 03968 2027/08/06 5,000 38.6 0.250 100
68429.HK 美团瑞银七甲熊A 03690 2027/11/30 5,000 162.5 0.250 500
68430.HK 港交瑞银五九牛D 00388 2025/09/30 5,000 278 0.250 500
68432.HK 腾讯瑞银五七牛2 00700 2025/07/18 5,000 373.2 0.250 500
68433.HK 汇丰瑞银六二熊A 00005 2026/02/10 4,000 91.58 0.250 100
68434.HK 恒指瑞银七七牛C HSI 2027/07/29 10,000 19700 0.250 10,000
68435.HK 恒指瑞银七七牛3 HSI 2027/07/29 10,000 19538 0.250 10,000
68436.HK 恒指瑞银七七牛4 HSI 2027/07/29 10,000 19338 0.250 10,000
68437.HK 恒指瑞银七七牛5 HSI 2027/07/29 10,000 19218 0.250 10,000
68438.HK 恒指瑞银七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 19879 0.250 10,000
68439.HK 恒指瑞银七十熊Z HSI 2027/10/28 10,000 19988 0.250 10,000
68440.HK 恒指瑞银七十熊1 HSI 2027/10/28 10,000 20278 0.250 10,000
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
27058.HK 平安中银五二沽A
56310.HK 比迪摩利五一牛A
65447.HK 腾讯汇丰五一牛D
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日