中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》瑞银料能源价格高位维持更长时间 油价或见每桶130美元
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -10.340 (-2.328%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -1.830 (-0.482%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +0.840 (+0.060%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -2.810 (-0.477%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +5.270 (+0.619%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -2.970 (-1.389%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) 0.000 (0.000%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.250 (-1.453%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -57.940 (-4.010%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》花旗料内银首季多赚3.1% H股首选中行、建行及重农行
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +5.730 (+9.590%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +30.000 (+2.249%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.370 (+0.639%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +0.920 (+1.509%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +1.000 (+1.075%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.190 (+0.547%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.300 (+0.759%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +4.740 (+2.372%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +1.490 (+2.534%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.400 (-3.152%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻