ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 65.515 | -0.71%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.815 | -0.94%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.127 | 1.45%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 22.772 | 13.56%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 144.032 | -2.66%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 64.027 | 0.82%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.031 | 0.15%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.858 | -0.25%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 137.805 | -1.45%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.049 | 20.87%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.683 | -1.03%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.393 | 2.14%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 36.263 | -8.56%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.185 | 0.16%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.13 | 19.71%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.236 | -2.54%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.67 | -0.77%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.47 | -2.81%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 421.444 | -2.15%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -13.36%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 113.761 | -1.64%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.377 | -0.73%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 479.323 | -2.40%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.866 | -0.97%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 11.893 | -1.79%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.139 | -3.58%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 104.48 | -1.90%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 87.132 | -2.39%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.072 | -0.59%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 29.464 | -1.51%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.494 | -1.05%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.058 | -1.11%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 64.027 | -1.60%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 45.26 | -1.19%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.821 | -1.85%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.329 | -0.48%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.078 | -0.35%
京东集团-SW | JD.NASD | 117.325 | -0.87%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 128.74 | -2.13%
网易-S | NTES.NASD | 184.806 | -3.14%
按比例计,料恒指下周一高开483点,报26,260点。
AASTOCKS新闻