最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 浦江中國 | 0.325 | +57.767% |
| 亞洲聯網科技 | 1.500 | +45.631% |
| 華油能源 | 0.330 | +34.694% |
| RAFFLESINTERIOR | 0.168 | +34.400% |
| 世紀建業 | 0.125 | +31.579% |
| 當代置業 | 0.018 | +20.000% |
| 飛尚無煙煤 | 0.126 | +20.000% |
| 國富氫能 | 34.560 | +18.763% |
| 綠色能源科技集團 | 0.415 | +18.571% |
| 龍翼航空科技 | 0.720 | +18.033% |
| 偉俊集團控股 | 0.250 | +17.925% |
| 中國疏浚環保 | 0.099 | +17.857% |
| 匯力資源 | 0.270 | +17.391% |
| 瀚源控股 | 1.180 | +16.832% |
| 卓珈控股 | 0.850 | +16.438% |
| 宏基集團控股 | 0.330 | +15.789% |
| 世茂集團 | 0.255 | +14.865% |
| 百德國際 | 0.310 | +14.815% |
| 中國網成 | 0.540 | +13.684% |
| 北海康成-B | 3.030 | +13.483% |
