最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 騰訊摩通六二沽A(@EP) | 0.024 | +140.000% |
| 寧德信證六二購A(@EC) | 0.087 | +123.077% |
| 兗礦星展六四購A(@EC) | 0.146 | +111.594% |
| 騰訊摩利六三沽C(@EP) | 0.078 | +110.811% |
| 兗礦摩利六四購A(@EC) | 0.145 | +110.145% |
| 中煤摩通六五購A(@EC) | 0.156 | +108.000% |
| 騰訊法巴六三沽B(@EP) | 0.068 | +106.061% |
| 騰訊花旗六三沽B(@EP) | 0.070 | +105.882% |
| 騰訊摩通六三沽C(@EP) | 0.076 | +105.405% |
| 兗礦瑞銀六五購B(@EC) | 0.146 | +102.778% |
| 中煤花旗六三購A(@EC) | 0.195 | +101.031% |
| 騰訊瑞銀六三沽C(@EP) | 0.076 | +100.000% |
| 兗礦摩通六五購B(@EC) | 0.158 | +95.062% |
| 攜程中銀六三沽B(@EP) | 0.103 | +94.340% |
| 寧德國君六三購A(@EC) | 0.033 | +94.118% |
| 騰訊摩利六三沽A(@EP) | 0.023 | +91.667% |
| 騰訊匯豐六三沽B(@EP) | 0.076 | +90.000% |
| 騰訊摩通六三沽B(@EP) | 0.105 | +87.500% |
| 騰訊瑞銀六二沽C(@EP) | 0.028 | +86.667% |
| 騰訊花旗六三沽A(@EP) | 0.024 | +84.615% |
