最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 高地股份 | 0.243 | -28.529% |
| 烯石電車新材料 | 0.179 | -24.153% |
| 建發新勝 | 0.137 | -23.889% |
| 喜相逢集團 | 2.370 | -21.000% |
| 首都創投股權 | 0.012 | -20.000% |
| 環能國際 | 0.043 | -17.308% |
| 佳華百貨控股 | 0.049 | -14.035% |
| 偉鴻集團控股 | 0.043 | -14.000% |
| 金蝶國際 | 11.060 | -12.638% |
| 千循科技 | 3.230 | -12.228% |
| 現代中藥集團 | 0.810 | -11.957% |
| XL二南策略-U | 0.931 | -11.837% |
| ALCO HOLDINGS | 0.900 | -11.765% |
| XL二南策略 | 7.300 | -11.729% |
| 聚水潭 | 21.940 | -11.604% |
| 律齊文化 | 0.270 | -11.475% |
| 美圖公司 | 6.370 | -11.405% |
| 海偉股份 | 9.310 | -10.048% |
| 景業名邦集團 | 0.063 | -10.000% |
| 東光化工 | 1.620 | -10.000% |
