最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 558.000 | 340.31億 |
| 盈富基金 | 27.080 | 214.47億 |
| 阿里巴巴-W | 159.500 | 114.21億 |
| 南方恆生科技 | 5.250 | 94.00億 |
| 恆生中國企業 | 92.680 | 71.72億 |
| 小米集團-W | 33.960 | 61.53億 |
| 美團-W | 92.150 | 48.89億 |
| 中芯國際 | 68.750 | 47.62億 |
| 攜程集團-S | 455.000 | 36.01億 |
| 泡泡瑪特 | 237.200 | 33.04億 |
| 紫金礦業 | 41.640 | 25.76億 |
| 長飛光纖光纜 | 92.600 | 24.88億 |
| 比亞迪股份 | 90.000 | 24.25億 |
| 網易-S | 191.900 | 24.20億 |
| 快手-W | 73.150 | 24.05億 |
| 鈞達股份 | 45.020 | 23.57億 |
| 友邦保險 | 90.700 | 22.99億 |
| 中國移動 | 79.350 | 21.82億 |
| 華虹半導體 | 102.400 | 20.44億 |
| 中國海洋石油 | 23.680 | 20.22億 |
