最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.560 | 350.14億 |
| 阿里巴巴-W | 123.700 | 256.80億 |
| 小米集團-W | 33.200 | 134.64億 |
| 恆生中國企業 | 87.800 | 130.17億 |
| 騰訊控股 | 508.000 | 127.44億 |
| 南方恆生科技 | 4.770 | 100.03億 |
| 中國海洋石油 | 30.380 | 76.38億 |
| 美團-W | 79.150 | 51.41億 |
| 中芯國際 | 56.900 | 50.16億 |
| 長飛光纖光纜 | 153.800 | 48.10億 |
| 寧德時代 | 698.000 | 42.88億 |
| 吉利汽車 | 19.520 | 41.24億 |
| 比亞迪股份 | 103.800 | 40.52億 |
| 紫金礦業 | 34.220 | 38.19億 |
| 友邦保險 | 86.050 | 33.68億 |
| 紫金黃金國際 | 176.100 | 29.34億 |
| 建設銀行 | 8.080 | 28.53億 |
| 廣合科技 | 96.000 | 27.76億 |
| 匯豐控股 | 124.500 | 26.10億 |
| 快手-W | 53.800 | 25.83億 |
