最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙熊N(RP) | 0.038 | 7.19億 |
| 恆指摩通八甲牛S(RC) | 0.049 | 6.76億 |
| 恆指信證八七牛B(RC) | 0.057 | 6.30億 |
| 恆指匯豐八九牛J(RC) | 0.052 | 5.77億 |
| 恆指摩利八甲熊1(RP) | 0.066 | 5.73億 |
| 恆指瑞銀八甲熊X(RP) | 0.038 | 5.40億 |
| 恆指瑞銀八十牛M(RC) | 0.051 | 5.28億 |
| 恆指匯豐八四熊V(RP) | 0.037 | 5.04億 |
| 恆指華泰八八牛J(RC) | 0.062 | 4.40億 |
| 恆指信證八五熊K(RP) | 0.066 | 4.38億 |
| 恆指摩利八七牛E(RC) | 0.051 | 4.37億 |
| 恆指法興八四熊J(RP) | 0.053 | 4.35億 |
| 恆指國君八七牛K(RC) | 0.057 | 4.09億 |
| 恆指摩通八乙熊3(RP) | 0.055 | 3.42億 |
| 恆指國君八四熊Q(RP) | 0.078 | 3.02億 |
| 恆指摩通八甲牛K(RC) | 0.066 | 2.79億 |
| 恆指法興八九牛Y(RC) | 0.047 | 2.75億 |
| 恆指摩利八十牛Q(RC) | 0.056 | 2.41億 |
| 恆指國君八八牛U(RC) | 0.068 | 2.23億 |
| 恆指華泰八三熊U(RP) | 0.067 | 1.91億 |
