最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.134 | 1.89億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.123 | 1.84億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.067 | 1.77億 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.041 | 1.75億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.077 | 1.73億 |
| 恆指摩通六三沽C(@EP) | 0.065 | 9.99千萬 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.089 | 9.16千萬 |
| 騰訊法興六六購E(@EC) | 0.061 | 8.66千萬 |
| 阿里法興六六購B(@EC) | 0.084 | 8.44千萬 |
| 騰訊國君六六購C(@EC) | 0.064 | 8.06千萬 |
| 阿里法興六五購A(@EC) | 0.074 | 7.83千萬 |
| 騰訊摩通六六購E(@EC) | 0.070 | 7.81千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.053 | 6.93千萬 |
| 阿里摩通六五購A(@EC) | 0.078 | 6.51千萬 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.089 | 6.40千萬 |
| 阿里國君六四購C(@EC) | 0.055 | 6.00千萬 |
| 騰訊摩通六七購A(@EC) | 0.057 | 4.81千萬 |
| 泡瑪摩通六四購B(@EC) | 0.109 | 4.54千萬 |
| 騰訊瑞銀六八購A(@EC) | 0.072 | 4.48千萬 |
| 騰訊法興六六購D(@EC) | 0.045 | 4.37千萬 |
