最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.083 | 1.94億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.036 | 1.91億 |
| 恆指瑞銀六五購A(@EC) | 0.048 | 1.85億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.073 | 1.80億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.107 | 1.80億 |
| 恆指瑞銀六七購A(@EC) | 0.043 | 1.72億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.062 | 1.30億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.063 | 1.21億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.067 | 9.23千萬 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.067 | 8.68千萬 |
| 騰訊摩通六八購A(@EC) | 0.070 | 7.59千萬 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.063 | 7.14千萬 |
| 騰訊國君六七購D(@EC) | 0.047 | 6.87千萬 |
| 阿里國君六八購C(@EC) | 0.066 | 6.70千萬 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.082 | 6.66千萬 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.081 | 6.63千萬 |
| 騰訊瑞銀七七購A(@EC) | 0.061 | 6.44千萬 |
| 騰訊法興六七購E(@EC) | 0.051 | 6.18千萬 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.049 | 5.73千萬 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.031 | 5.64千萬 |
