最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.770 | 20.90億 |
| 盈富基金 | 25.560 | 13.67億 |
| 碧桂園 | 0.315 | 10.87億 |
| 協鑫科技 | 0.990 | 7.06億 |
| XL二南方恆科 | 3.860 | 4.33億 |
| 商湯-W | 2.000 | 4.00億 |
| 小米集團-W | 33.200 | 3.97億 |
| 喜相逢集團 | 1.440 | 3.82億 |
| 建設銀行 | 8.080 | 3.52億 |
| XI二南方恆科 | 1.766 | 3.21億 |
| 中國銀行 | 4.700 | 3.12億 |
| 工商銀行 | 6.600 | 3.03億 |
| 融創中國 | 1.170 | 2.89億 |
| 中國海洋石油 | 30.380 | 2.57億 |
| 聯合能源集團 | 0.640 | 2.54億 |
| 地平線機器人-W | 7.340 | 2.37億 |
| 吉利汽車 | 19.520 | 2.12億 |
| 中國石油股份 | 10.910 | 2.06億 |
| 阿里巴巴-W | 123.700 | 2.06億 |
| 中石化油服 | 0.990 | 1.78億 |
