最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.250 | 17.88億 |
| 碧桂園 | 0.285 | 9.22億 |
| 盈富基金 | 27.080 | 7.94億 |
| 融創中國 | 1.240 | 7.61億 |
| 喜相逢集團 | 2.370 | 5.72億 |
| 商湯-W | 2.370 | 5.20億 |
| 昊天國際建投 | 0.078 | 5.16億 |
| 協鑫科技 | 1.080 | 4.89億 |
| 旭輝控股集團 | 0.093 | 4.83億 |
| XL二南方恆科 | 4.764 | 4.17億 |
| XI二南方恆科 | 1.496 | 3.79億 |
| 建設銀行 | 7.880 | 2.21億 |
| 美圖公司 | 6.370 | 2.11億 |
| 中國石油化工股份 | 5.440 | 2.01億 |
| 微盟集團 | 2.000 | 1.88億 |
| 小米集團-W | 33.960 | 1.81億 |
| 當代置業 | 0.018 | 1.72億 |
| FI二南方恆指 | 1.662 | 1.67億 |
| 中石化油服 | 0.890 | 1.54億 |
| 金蝶國際 | 11.060 | 1.45億 |
