最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八乙熊N(RP) | 0.038 | 164.87億 |
| 恆指摩通八甲牛S(RC) | 0.049 | 144.81億 |
| 恆指瑞銀八甲熊X(RP) | 0.038 | 125.82億 |
| 恆指信證八七牛B(RC) | 0.057 | 116.90億 |
| 恆指匯豐八四熊V(RP) | 0.037 | 112.93億 |
| 恆指匯豐八九牛J(RC) | 0.052 | 112.22億 |
| 恆指瑞銀八十牛M(RC) | 0.051 | 107.20億 |
| 恆指摩利八七牛E(RC) | 0.051 | 90.01億 |
| 恆指摩利八甲熊1(RP) | 0.066 | 81.39億 |
| 恆指法興八四熊J(RP) | 0.053 | 76.95億 |
| 恆指國君八七牛K(RC) | 0.057 | 74.67億 |
| 恆指華泰八八牛J(RC) | 0.062 | 74.09億 |
| 恆指摩通八乙熊3(RP) | 0.055 | 69.87億 |
| 恆指法興八九牛Y(RC) | 0.047 | 62.99億 |
| 恆指信證八五熊K(RP) | 0.066 | 59.25億 |
| 恆指摩通八甲牛K(RC) | 0.066 | 55.62億 |
| 恆指摩利八十牛Q(RC) | 0.056 | 43.27億 |
| 恆指國君八四熊Q(RP) | 0.078 | 36.40億 |
| 恆指國君八八牛U(RC) | 0.068 | 33.79億 |
| 恆指中銀八九牛M(RC) | 0.054 | 33.32億 |
