最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.052 | 50.05億 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.065 | 39.13億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.088 | 33.77億 |
| 恆指中銀六三購A(@EC) | 0.094 | 24.42億 |
| 騰訊摩通六二購A(@EC) | 0.053 | 20.69億 |
| 騰訊法興六三購A(@EC) | 0.069 | 17.06億 |
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.077 | 13.95億 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.057 | 13.10億 |
| 阿里摩通六三購M(@EC) | 0.059 | 12.87億 |
| 阿里法興六四購A(@EC) | 0.068 | 10.53億 |
| 騰訊摩通六三購B(@EC) | 0.065 | 9.40億 |
| 阿里國君六三購I(@EC) | 0.066 | 8.94億 |
| 阿里法興六三購D(@EC) | 0.052 | 7.84億 |
| 騰訊國君六二購B(@EC) | 0.054 | 7.73億 |
| 小米摩通六六沽B(@EP) | 0.058 | 7.03億 |
| 美團摩通六二購B(@EC) | 0.043 | 6.26億 |
| 小米摩通六八購C(@EC) | 0.083 | 6.17億 |
| 泡瑪國君六二購A(@EC) | 0.078 | 6.09億 |
| 小米國君六八購B(@EC) | 0.088 | 6.05億 |
| 阿里摩通六三購G(@EC) | 0.093 | 5.31億 |
