最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.041 | 44.26億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.067 | 25.69億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.077 | 22.11億 |
| 恆指摩通六三沽C(@EP) | 0.065 | 15.34億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.123 | 15.10億 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.134 | 14.52億 |
| 騰訊法興六六購E(@EC) | 0.061 | 13.51億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.053 | 12.50億 |
| 騰訊國君六六購C(@EC) | 0.064 | 11.07億 |
| 阿里國君六四購C(@EC) | 0.055 | 11.04億 |
| 騰訊摩通六六購E(@EC) | 0.070 | 10.97億 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.089 | 10.81億 |
| 阿里法興六五購A(@EC) | 0.074 | 10.72億 |
| 阿里法興六六購B(@EC) | 0.084 | 10.20億 |
| 騰訊法興六六購D(@EC) | 0.045 | 9.72億 |
| 阿里摩通六六沽A(@EP) | 0.046 | 9.40億 |
| 美團摩通六六購B(@EC) | 0.048 | 8.46億 |
| 阿里摩通六五購A(@EC) | 0.078 | 8.46億 |
| 騰訊摩通六七購A(@EC) | 0.057 | 8.14億 |
| 阿里瑞銀六四購D(@EC) | 0.050 | 7.97億 |
