最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.036 | 48.24億 |
| 恆指瑞銀六七購A(@EC) | 0.043 | 38.37億 |
| 恆指瑞銀六五購A(@EC) | 0.048 | 35.68億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.073 | 27.04億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.083 | 25.01億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.062 | 19.71億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.063 | 17.92億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.107 | 17.74億 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.031 | 15.88億 |
| 騰訊國君六七購D(@EC) | 0.047 | 13.33億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.067 | 12.83億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.067 | 12.59億 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.049 | 11.60億 |
| 騰訊法興六七購E(@EC) | 0.051 | 11.50億 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.063 | 10.76億 |
| 騰訊摩通六八購A(@EC) | 0.070 | 10.51億 |
| 騰訊瑞銀七七購A(@EC) | 0.061 | 10.14億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.048 | 10.10億 |
| 騰訊法興六八購B(@EC) | 0.048 | 9.88億 |
| 阿里國君六八購C(@EC) | 0.066 | 9.33億 |
