美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 215.95 2024/07/03 N/A +5.22% +8.87% +22.92% +20.27% +32.21% +23.85% +107.35% +1,046.23% 18.24%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.15 2024/07/03 N/A +5.30% +7.17% +15.09% +13.11% +11.54% -17.86% +16.58% N/A 13.35%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.15 2024/07/03 N/A +5.30% +7.17% +15.09% +13.11% +11.54% -17.86% +16.58% N/A 13.35%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.15 2024/07/03 N/A +5.30% +7.17% +15.09% +13.11% +11.54% -17.86% +16.58% N/A 13.35%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.15 2024/07/03 N/A +5.30% +7.17% +15.09% +13.11% +11.54% -17.86% +16.58% N/A 13.35%
摩根日本(日圆)基金 66,521.00 2024/07/03 0.00 +5.35% +8.55% +24.29% +22.93% +22.84% +21.09% +81.38% N/A 17.86%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.30 2024/07/03 N/A +5.42% +6.55% +31.37% +26.77% +42.08% +28.06% +126.92% +2,138.05% 21.83%
摩根太平洋科技基金 (美元) 91.77 2024/07/03 0.51 +5.92% +6.76% +19.24% +13.66% +15.01% -30.93% +51.74% +817.70% 18.74%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 45.11 2024/07/03 N/A +5.92% +6.42% +23.86% +20.10% +34.30% +14.29% +82.71% N/A 22.28%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.87 2024/07/03 N/A +6.14% +5.78% +12.64% +9.97% +8.19% -20.13% +10.54% +368.70% 13.66%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 198.37 2024/07/03 0.89 +6.81% +11.57% +24.91% +21.51% +35.15% +28.05% +111.03% N/A 19.29%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 68.42 2024/07/03 1.01 +6.84% +6.39% +18.07% +16.22% +29.71% +42.87% +165.92% +584.20% 17.18%
摩根台湾基金 (美元) 33.62 2024/07/03 0.69 +6.93% +8.66% +18.97% +14.35% +23.74% +4.28% +92.89% +163.07% 20.14%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 40.93 2024/07/03 1.00 +6.98% +9.46% +19.28% +14.70% +20.00% +6.46% +90.52% +309.31% 17.46%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.45 2024/07/03 N/A +7.17% +7.54% +28.60% +23.21% +36.81% +6.12% +126.04% N/A 25.10%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 879.72 2024/07/03 N/A +9.84% +13.42% +35.69% +28.31% +41.34% +13.37% +135.66% +1,331.14% 26.39%
摩根印度基金 (美元) 378.70 2024/07/03 0.00 +9.92% +9.44% +11.35% +10.12% +18.33% +24.60% +32.54% N/A 13.28%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.78 2024/07/03 N/A +10.03% +7.42% +14.98% +14.22% +31.61% +42.26% +77.92% +597.80% 14.33%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.55 2024/07/03 0.63 +10.23% +8.76% +13.69% +12.53% +24.15% +26.88% +58.81% +725.50% 13.61%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 318.12 2024/07/03 N/A +10.39% +7.63% +16.10% +15.23% +29.36% +41.29% +63.58% +3,081.16% 14.79%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】