美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.90 2025/12/03 N/A +0.24% +4.15% +5.72% +18.18% +17.01% +33.59% +40.21% +279.00% 9.37%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.29 2025/12/03 N/A -2.34% -2.71% -12.22% -9.89% -12.01% +3.06% +7.69% +622.89% 12.47%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.68 2025/12/03 N/A -0.10% +1.08% +2.07% +4.13% +4.32% +21.29% +13.36% +176.83% 3.24%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 344.79 2025/12/03 N/A -1.53% +0.18% -8.14% -7.29% -10.02% +3.91% +6.55% +244.79% 13.31%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 71.89 2025/12/03 0.40 +4.04% +4.08% +2.07% +18.30% +14.77% +25.48% +26.41% N/A 11.81%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.16 2025/12/03 0.54 -0.33% +0.95% -2.17% +6.01% +3.47% +31.18% +40.60% +1,411.43% 6.55%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.58 2025/12/03 N/A +0.43% +0.20% -0.35% +5.01% +2.72% +10.99% +13.84% +1,281.21% 9.56%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 38.71 2025/12/03 N/A +2.90% +3.23% +5.71% +19.25% +17.98% +43.21% +72.12% N/A 7.02%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 44.93 2025/12/03 N/A +4.05% +2.84% +8.08% +33.64% +30.35% +57.87% +64.82% +349.30% 8.85%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.90% +5.86% N/A 4.53%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.74 2025/12/03 N/A +0.45% +3.61% -1.81% +4.92% -0.70% +15.57% -1.93% +437.40% 13.34%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.64 2025/12/03 N/A +0.35% +1.71% +0.31% +10.75% +9.11% +20.59% +33.13% N/A 9.71%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 30.34 2025/12/03 N/A +2.88% +6.16% +5.71% +17.51% +15.10% +30.05% +64.18% N/A 8.48%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.55 2025/12/03 N/A +2.14% +6.02% +7.23% +19.84% +18.52% +41.12% +56.40% +405.50% 7.79%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】