美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 40.04 2026/01/16 N/A +4.27% +7.20% +10.91% +3.78% +20.82% +35.04% +41.38% +300.40% 11.98%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.65 2026/01/16 N/A +1.00% +1.04% +4.89% +0.55% +10.02% +83.07% +69.39% +1,235.72% 14.03%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 61.32 2026/01/16 N/A +9.19% +8.51% +17.25% +6.07% +32.87% +40.03% +1.78% +513.20% 13.10%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.47 2026/01/16 N/A +1.57% +3.36% +7.97% +1.16% +13.95% +39.32% +29.06% N/A 6.37%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.89 2026/01/16 N/A +0.81% +1.79% +3.81% +0.51% +7.46% +25.65% +17.90% +348.98% 4.42%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.12 2026/01/16 N/A +5.76% +8.96% +20.80% +4.69% +33.17% +64.38% +66.42% +221.20% 11.63%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 597.41 2026/01/16 N/A +0.80% +6.84% +14.94% +0.76% +9.52% +17.91% +27.32% +858.16% 9.97%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,233.28 2026/01/16 N/A +4.86% +7.64% +22.85% +4.92% +30.80% +147.94% +66.55% +1,906.31% 21.27%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/16 N/A +0.25% +0.55% +1.78% +0.15% +4.17% +12.31% +8.00% N/A 0.92%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.68 2026/01/16 N/A +0.36% +1.15% +3.22% +0.24% +6.24% +29.20% +29.91% +66.80% 1.68%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.24 2026/01/16 N/A +1.31% -1.18% -0.41% +1.35% +4.12% +23.61% +8.59% +342.40% 13.83%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.68 2026/01/16 N/A +1.30% -1.20% -0.41% +1.34% +4.12% +23.59% +8.57% +712.53% 13.83%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.48 2026/01/16 N/A +0.69% -0.14% +2.83% +1.08% +4.92% +36.72% +27.43% +394.80% 13.90%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】