美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.67 2026/04/16 N/A +2.92% -5.92% +0.86% -2.36% +17.24% +21.13% +25.27% +276.70% 10.43%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.71 2026/04/16 N/A +5.39% -1.17% -0.14% -0.63% +27.58% +64.71% +53.21% +1,220.12% 13.61%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 69.71 2026/04/16 N/A +9.52% +13.68% +23.36% +20.58% +55.92% +62.31% +18.37% +597.10% 13.88%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.87 2026/04/16 N/A +2.46% +1.31% +4.72% +2.49% +19.42% +40.38% +26.52% N/A 5.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/04/16 N/A +1.42% +0.40% +2.20% +0.91% +9.42% +27.69% +17.26% +350.79% 3.88%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/16 N/A +2.14% +1.18% +10.24% +5.93% +44.44% +66.07% +52.87% +225.00% 10.15%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 568.77 2026/04/16 N/A -1.07% -4.79% +1.72% -4.07% +7.21% +7.02% +18.10% +812.22% 9.40%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,344.02 2026/04/16 N/A +11.89% +8.98% +17.30% +14.34% +84.48% +147.20% +78.12% +2,086.46% 21.15%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/04/16 N/A +0.20% +0.25% +0.81% +0.40% +2.88% +11.65% +8.62% N/A 0.97%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.81 2026/04/16 N/A +0.42% +0.78% +1.94% +1.02% +6.46% +27.54% +30.01% +68.10% 1.40%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.24 2026/04/16 N/A +5.90% -2.26% -3.42% -0.94% +16.52% +19.84% +1.69% +332.40% 12.85%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.77 2026/04/16 N/A +5.91% -2.24% -3.41% -0.94% +16.52% +19.84% +1.69% +694.30% 12.86%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.10 2026/04/16 N/A +4.70% -2.79% -2.93% -1.74% +21.16% +28.85% +17.29% +381.00% 12.80%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】