美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 34.17 2025/03/28 N/A -1.47% +6.55% +5.40% +6.55% +3.89% +16.62% +68.82% +241.70% 12.28%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 203.85 2025/03/28 N/A -7.91% -8.69% -5.17% -8.69% +0.30% +22.73% +103.52% +982.01% 16.72%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.42 2025/03/28 N/A +2.18% +1.64% -2.79% +1.64% +5.50% -1.07% +37.01% +364.20% 15.66%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50 2025/03/28 N/A -2.14% 0.00% -0.90% 0.00% +5.70% +11.96% +36.88% N/A 8.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.56 2025/03/28 N/A -1.17% +0.81% +0.76% +0.81% +5.94% +12.69% +38.51% +318.96% 7.24%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.98 2025/03/28 N/A -3.35% +1.91% +0.84% +1.91% +5.41% +16.41% +81.80% +139.80% 14.93%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 559.91 2025/03/28 N/A -2.43% +3.62% -8.80% +3.62% -6.06% +4.94% +61.08% +798.01% 12.17%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 787.93 2025/03/28 N/A -11.10% -12.71% -7.57% -12.71% -0.18% +21.68% +119.65% +1,181.81% 22.22%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.37 2025/03/28 N/A +0.16% +1.10% +1.36% +1.10% +4.14% +7.91% +6.96% N/A 1.57%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.91 2025/03/28 N/A +0.06% +1.66% +2.45% +1.66% +7.14% +24.10% +50.95% +59.10% 2.95%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.85 2025/03/28 N/A -5.01% -6.48% -12.66% -6.48% -6.48% -4.48% +62.42% +288.50% 16.81%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.91 2025/03/28 N/A -5.00% -6.46% -12.65% -6.46% -6.46% -4.47% +62.50% +613.72% 16.81%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.52 2025/03/28 N/A -5.97% -8.22% -12.58% -8.22% -5.95% +2.95% +82.18% +325.20% 16.23%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】