美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.90 2025/12/03 N/A +0.24% +4.15% +5.72% +18.18% +17.01% +33.59% +40.21% +279.00% 9.37%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.67 2025/12/03 N/A +0.09% +2.54% +10.06% +13.18% +8.94% +76.10% +72.60% +1,241.14% 15.73%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 56.20 2025/12/03 N/A -1.77% +5.96% +11.51% +23.06% +22.23% +34.19% +2.76% +462.00% 13.35%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.96 2025/12/03 N/A +1.01% +3.13% +8.87% +13.06% +10.64% +38.06% +28.80% N/A 5.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/03 N/A +0.66% +1.13% +4.51% +7.01% +6.26% +28.01% +18.46% +344.70% 4.11%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.18 2025/12/03 N/A +2.62% +7.86% +19.71% +28.26% +21.79% +60.45% +64.74% +201.80% 12.07%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 592.02 2025/12/03 N/A +6.20% +10.50% +12.03% +9.56% +1.65% +12.80% +31.62% +849.51% 10.17%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,183.03 2025/12/03 N/A -0.30% +14.55% +29.87% +31.06% +24.06% +132.44% +77.05% +1,824.56% 24.82%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2025/12/03 N/A +0.20% +0.76% +1.84% +3.91% +3.97% +12.55% +7.80% N/A 1.13%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/03 N/A +0.48% +1.53% +3.43% +6.01% +6.01% +31.56% +31.46% +65.90% 1.72%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.98 2025/12/03 N/A -2.29% -1.01% +3.75% +5.87% +0.09% +20.86% +16.20% +339.80% 13.37%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.93 2025/12/03 N/A -2.30% -1.03% +3.50% +5.87% +0.08% +20.85% +16.18% +707.83% 13.37%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.71 2025/12/03 N/A -0.18% +2.60% +9.30% +7.30% +2.01% +34.57% +36.94% +397.10% 13.21%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】