美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.95 2026/04/21 N/A +9.71% -3.97% +0.48% -1.63% +17.53% +21.91% +27.14% +279.50% 12.67%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.74 2026/04/21 N/A +9.38% -0.24% -0.28% -0.62% +27.64% +64.28% +54.49% +1,220.28% 14.36%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 69.93 2026/04/21 N/A +14.96% +12.25% +24.25% +20.97% +53.62% +67.70% +20.74% +599.30% 14.37%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.91 2026/04/21 N/A +4.67% +1.58% +4.36% +2.62% +19.44% +40.76% +27.73% N/A 6.61%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.02 2026/04/21 N/A +2.61% +0.45% +2.25% +1.16% +9.76% +28.17% +17.63% +351.92% 4.46%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/21 N/A +3.83% +0.62% +9.80% +5.93% +43.55% +65.39% +54.84% +225.00% 10.88%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 565.52 2026/04/21 N/A +1.85% -6.19% +0.25% -4.61% +6.64% +6.65% +16.00% +807.01% 9.97%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,369.11 2026/04/21 N/A +17.83% +10.90% +19.86% +16.47% +88.27% +155.36% +85.88% +2,127.28% 21.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/21 N/A +0.75% +0.30% +0.80% +0.45% +2.93% +11.64% +8.68% N/A 1.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.83 2026/04/21 N/A +0.78% +0.84% +2.00% +1.14% +6.59% +27.11% +30.06% +68.30% 1.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.24 2026/04/21 N/A +9.94% -1.88% -3.98% -0.94% +16.39% +20.35% +2.61% +332.40% 14.03%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.75 2026/04/21 N/A +9.92% -1.90% -3.99% -0.95% +16.38% +20.31% +2.59% +694.17% 14.03%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.37 2026/04/21 N/A +8.87% -1.67% -3.09% -1.18% +21.93% +30.45% +19.11% +383.70% 13.92%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】