美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.75 2026/03/04 N/A +1.30% -4.25% -1.42% -3.01% +10.98% +69.62% +67.74% +1,188.48% 15.71%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 63.47 2026/03/04 N/A +1.83% +12.48% +18.68% +9.79% +35.79% +48.16% +7.80% +534.70% 13.17%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.00 2026/03/04 N/A -0.54% -4.31% -4.98% -3.10% +4.13% +16.88% +7.87% +676.94% 13.11%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 352.46 2026/03/04 N/A -1.47% +0.35% +1.58% +0.52% -11.98% +2.85% +3.34% +252.46% 13.74%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 159.61 2026/03/04 0.70 -1.00% +7.63% +19.62% +5.79% +38.50% +49.14% +0.88% N/A 13.19%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.50 2026/03/04 N/A +1.16% -5.02% -1.85% -4.13% +13.91% +88.09% +53.92% N/A 15.68%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 223.19 2026/03/04 0.89 -0.09% -6.91% +1.11% -5.58% +13.12% +70.79% +66.97% N/A 17.89%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.99 2026/03/04 0.54 +0.05% +3.14% +4.96% +1.20% +6.42% +31.36% +41.78% +1,470.71% 8.42%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.51 2026/03/04 N/A -0.11% -6.77% -7.82% -6.77% -1.38% +8.44% -4.30% N/A 12.38%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 61.98 2026/03/04 1.10 -3.55% -0.35% +7.74% -0.98% +20.47% +24.65% +6.63% +519.81% 7.77%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 194.63 2026/03/04 1.15 -3.91% -2.18% +1.17% -0.89% +11.89% -2.79% -24.56% +1,846.35% 21.90%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 140.32 2026/03/04 N/A -3.79% -0.36% +3.87% +1.33% +10.92% +8.74% -13.84% +1,303.17% 16.34%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 88.68 2026/03/04 N/A -4.11% -0.05% +4.87% +0.92% +21.22% +12.07% -6.85% +786.80% 21.10%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.61 2026/03/04 N/A -3.50% -2.32% +2.11% +0.27% +9.42% +12.86% -11.56% +19.61% 24.66%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】