美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 216.41 2026/01/16 N/A -2.97% -5.39% -6.95% -2.60% -3.70% +21.63% +14.64% +283.17% 10.46%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 392.45 2026/01/16 N/A -2.64% -3.34% -4.35% -2.37% +0.53% +21.58% +30.14% +292.45% 8.83%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.72 2026/01/16 N/A -1.05% -4.77% -3.88% -3.16% -0.09% +16.23% +22.38% +188.72% 11.01%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 80.99 2026/01/16 0.63 -3.66% -4.20% -4.39% -2.40% +2.47% +28.29% +36.00% +709.90% 9.02%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 65.34 2026/01/16 N/A -3.86% -5.82% -6.38% -3.31% -2.62% +32.37% +45.46% +553.40% 9.43%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.83 2026/01/16 N/A -2.59% -5.29% -8.31% -2.67% -3.95% +32.92% +46.11% +1,638.33% 9.73%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.60 2026/01/16 N/A -1.08% -2.42% -2.04% -2.15% +4.29% +34.80% +49.99% +3,035.96% 10.39%
摩根印度基金 (美元) 344.25 2026/01/16 0.00 -3.93% -5.41% -7.60% -3.02% -2.83% +12.80% +19.42% N/A 9.08%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.86 2026/01/16 0.00 -3.99% -5.30% -12.13% -2.90% -7.14% +30.27% +44.41% +248.60% 11.40%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 334.73 2026/01/16 0.64 -0.95% -4.84% -3.88% -2.88% +1.84% +34.08% +38.55% +234.73% 10.72%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】