美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.51 2025/12/03 N/A -1.66% -1.95% -4.64% -6.68% -9.61% +19.89% +29.14% +292.19% 11.81%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 401.05 2025/12/03 N/A -0.41% +1.61% -1.54% +0.22% -4.43% +21.69% +45.24% +301.05% 10.74%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.21 2025/12/03 N/A -0.09% +1.71% +0.31% -3.28% -5.04% +16.43% +37.31% +196.88% 11.93%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.05 2025/12/03 0.63 -1.63% -0.32% -1.36% -0.09% -2.84% +26.08% +50.94% +720.50% 10.52%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.54 2025/12/03 N/A -0.88% -0.60% -3.54% -3.67% -6.87% +32.72% +64.69% +575.40% 11.20%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 176.77 2025/12/03 N/A -2.03% -3.56% -4.76% -6.56% -9.87% +31.94% +60.84% +1,667.66% 11.35%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 320.77 2025/12/03 N/A +0.16% +2.80% +1.83% +2.78% -0.76% +32.22% +68.90% +3,107.70% 11.58%
摩根印度基金 (美元) 353.23 2025/12/03 0.00 -0.97% -2.29% -3.79% -4.66% -7.13% +12.35% +34.55% N/A 10.42%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.18 2025/12/03 0.00 -1.92% -2.98% -4.96% -9.82% -11.21% +28.85% +64.75% +261.80% 12.45%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 345.06 2025/12/03 0.64 -0.83% +1.57% -0.64% -0.31% -2.98% +32.81% +56.72% +245.06% 11.22%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】