美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 202.36 2026/03/04 N/A -5.96% -9.37% -10.43% -8.92% -3.38% +18.18% +6.04% +258.29% 11.08%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 372.28 2026/03/04 N/A -5.25% -7.49% -5.55% -7.39% +0.25% +19.59% +18.67% +272.28% 9.68%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 49.93 2026/03/04 N/A -5.27% -7.11% -7.81% -8.28% +3.35% +14.10% +11.63% +173.44% 11.17%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 76.26 2026/03/04 0.63 -5.09% -7.62% -7.29% -8.10% +0.57% +24.51% +24.55% +662.60% 9.73%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 60.70 2026/03/04 N/A -6.08% -9.61% -10.45% -10.18% -4.18% +26.27% +29.98% +507.00% 10.98%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 160.75 2026/03/04 N/A -6.26% -9.31% -12.04% -10.00% -5.41% +24.30% +31.33% +1,507.48% 10.21%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 294.43 2026/03/04 N/A -6.09% -7.71% -6.35% -8.13% +6.47% +30.67% +35.91% +2,844.29% 10.84%
摩根印度基金 (美元) 315.71 2026/03/04 0.00 -6.66% -11.32% -12.55% -11.06% -5.72% +6.28% +6.76% N/A 9.87%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.20 2026/03/04 0.00 -5.49% -11.34% -13.35% -10.31% -5.96% +21.37% +23.51% +222.00% 11.76%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 320.11 2026/03/04 0.64 -4.54% -6.48% -5.83% -7.13% +3.09% +32.26% +30.93% +220.11% 10.47%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】