美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50 2024/07/03 N/A +12.02% +14.10% +18.47% +18.68% +30.97% +23.08% +48.54% +331.12% 14.31%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85 2024/07/03 N/A +11.66% +11.56% +15.20% +14.54% +27.74% +36.52% +66.19% +332.85% 13.09%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95 2024/07/03 N/A +11.97% +10.45% +15.94% +15.07% +24.66% +31.41% +54.75% +228.31% 14.58%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.55 2024/07/03 0.63 +10.23% +8.76% +13.69% +12.53% +24.15% +26.88% +58.81% +725.50% 13.61%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.78 2024/07/03 N/A +10.03% +7.42% +14.98% +14.22% +31.61% +42.26% +77.92% +597.80% 14.33%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22 2024/07/03 N/A +11.71% +11.80% +17.44% +17.40% +35.00% +48.66% +82.30% +1,822.20% 12.59%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 318.12 2024/07/03 N/A +10.39% +7.63% +16.10% +15.23% +29.36% +41.29% +63.58% +3,081.16% 14.79%
摩根印度基金 (美元) 378.70 2024/07/03 0.00 +9.92% +9.44% +11.35% +10.12% +18.33% +24.60% +32.54% N/A 13.28%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57 2024/07/03 0.00 +12.96% +13.19% +21.34% +22.43% +37.68% +37.49% +80.60% +295.70% 12.87%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 361.67 2024/07/03 0.64 +11.00% +11.52% +22.19% +21.33% +35.42% +42.76% +69.72% +261.67% 13.49%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】