美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.99 2025/07/03 N/A +4.66% +3.96% +18.23% +15.74% +22.66% -7.26% -17.28% +499.94% 26.76%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45 2025/07/03 N/A -2.90% +3.21% -2.25% -2.00% -9.45% +22.95% +20.45% +264.45% 17.82%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 10.80 2025/07/03 N/A +5.73% +11.70% +14.72% +13.82% +14.07% +42.11% +56.30% +8.00% 11.91%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.82% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 245.00 2025/07/03 N/A +4.42% +5.99% +20.67% +18.32% +27.53% -0.52% -5.41% +2,350.00% 25.14%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.77% +8.67% -12.63% 13.26%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.13 2025/07/03 N/A +5.94% +12.42% +12.76% +12.88% +13.17% +20.19% +18.36% +130.61% 13.29%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 264.03 2025/07/03 N/A +7.59% +19.61% +17.01% +17.24% +9.76% +48.42% +41.70% +303.22% 15.85%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美国股票基金 (美元) A 37.91 2025/07/03 N/A +5.25% +13.15% +4.91% +4.34% +9.21% +67.51% +80.85% +279.06% 13.90%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/03 N/A +1.53% +2.59% +1.06% +1.19% +2.12% +5.27% -10.24% -42.10% 5.96%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】