美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 151.16 2025/12/04 N/A -1.59% +6.97% +15.35% +23.63% +19.98% +33.94% -0.60% N/A 12.28%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.34 2025/12/04 N/A +2.12% +1.27% +10.48% +18.86% +14.27% +6.94% -4.97% +83.40% 10.07%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.70 2025/12/04 N/A +0.10% +2.76% +16.91% +35.77% +36.14% +19.18% -27.23% +97.00% 22.34%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.82 2025/12/04 N/A +1.82% +0.26% +4.28% +7.75% +2.29% +12.17% +5.22% +168.20% 10.72%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 28.17 2025/12/04 N/A +6.10% +4.53% +9.36% +22.11% +18.71% +55.89% +29.10% N/A 14.96%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.38% +5.86% N/A 4.32%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.55 2025/12/04 N/A -0.17% +3.50% -2.08% +4.55% -1.05% +14.72% -2.28% +435.50% 14.88%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.79 2025/12/04 N/A +0.95% +1.50% -0.61% +10.96% +9.32% +21.06% +33.38% N/A 10.95%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 275.95 2025/12/04 N/A -2.62% +4.96% +18.02% +22.44% +20.41% +126.78% +93.05% +2,768.50% 19.58%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】