美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 117.45 2026/03/04 N/A +8.36% +18.35% +34.04% +17.10% +34.11% +37.02% +69.31% +17.45% 12.08%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.79 2026/03/04 0.86 -0.21% +0.31% +0.76% +0.02% +3.95% +14.37% +10.34% +235.75% 1.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.91 2026/03/04 1.13 -0.72% +6.81% +13.72% +5.96% +33.30% +55.32% +35.83% +439.11% 10.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.30 2026/03/04 0.96 -0.05% +7.92% +18.50% +5.93% +37.06% +44.37% +7.99% +525.93% 13.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.59% -6.22% +2.40% +8.34% -3.52% +183.39% 10.78%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 266.97 2026/03/04 0.62 -4.19% -5.15% +0.80% -3.69% +16.89% +19.60% -20.46% +166.97% 13.44%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 428.76 2026/03/04 0.55 -4.65% -2.79% +0.37% -2.05% +14.14% +5.39% -27.87% +328.76% 25.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 70.36 2026/03/04 1.01 -0.09% +7.56% +16.81% +5.57% +36.23% +47.17% +13.63% +595.22% 13.93%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.00 2026/03/04 0.73 -5.53% +10.05% +11.25% +5.37% +23.07% +103.10% -12.25% +209.99% 13.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.74 2026/03/04 0.78 +0.47% +9.81% +22.94% +7.81% +47.59% +67.04% +19.02% +414.82% 12.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.55 2026/03/04 1.12 -0.72% +2.39% +5.85% +2.25% +12.40% +25.55% +10.21% +215.48% 4.01%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.30 2026/03/04 1.30 +0.29% +0.99% +1.53% +1.17% +3.55% +13.23% -12.20% +98.97% 3.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 58.77 2026/03/04 0.20 -0.32% +4.22% +7.19% +2.77% +10.40% +34.96% +48.15% +412.36% 12.75%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.83% +4.85% +359.52% 1.37%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.93 2026/03/04 1.31 +0.16% +1.25% +1.17% +0.85% +6.40% +12.01% -12.44% +70.39% 4.93%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.34 2026/03/04 0.71 +4.51% +10.08% +11.58% +9.71% +15.06% +25.16% +15.02% +113.34% 9.55%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.97 2026/03/04 0.50 +0.44% +3.06% +9.78% +3.12% +27.21% +36.43% +23.67% +199.68% 12.73%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.70 2026/03/04 2.05 +0.35% +1.03% +2.08% +0.80% +5.37% +19.85% +4.47% N/A 3.58%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.48 2026/03/04 0.56 +7.91% +21.23% +30.40% +23.92% +48.65% +55.04% +136.91% -5.29% 15.65%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】