美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.49 2025/10/16 N/A +3.99% +6.38% +9.96% +15.75% +14.85% +5.53% +56.13% -4.51% 8.70%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2025/10/16 0.86 +0.04% +1.77% +5.02% +4.60% +4.60% +19.03% +11.67% +235.53% 2.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.79 2025/10/16 1.13 +1.61% +8.74% +33.85% +25.32% +18.23% +74.79% +60.16% +397.89% 14.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.70 2025/10/16 0.96 +2.58% +13.81% +38.68% +28.04% +21.93% +64.78% +21.01% +473.94% 16.61%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/16 0.83 -0.49% +1.97% +21.40% +5.22% -1.92% +35.02% +24.76% +202.17% 12.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.23 2025/10/16 0.62 +0.02% +12.35% +26.51% +24.37% +18.55% +40.39% -6.41% +178.23% 15.60%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.87 2025/10/16 0.55 -0.68% +12.89% +31.88% +32.62% +28.99% +39.43% -13.38% +345.87% 23.44%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.60 2025/10/16 1.01 +3.32% +14.78% +36.69% +32.33% +25.22% +65.04% +28.41% +548.23% 15.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.64 2025/10/16 0.73 -0.29% +0.25% +21.49% +21.09% +25.54% +134.93% +2.50% +176.39% 16.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.78 2025/10/16 0.78 +2.89% +14.68% +38.81% +33.41% +26.12% +70.07% +27.67% +355.57% 14.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.23 2025/10/16 1.12 +0.12% +3.50% +8.95% +11.16% +9.30% +28.86% +7.92% +202.35% 5.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.22 2025/10/16 1.30 +1.18% +1.47% +2.99% +2.50% +2.32% +12.75% -13.19% +98.19% 4.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.12 2025/10/16 0.20 +0.78% +0.79% +20.76% +19.32% +20.90% +48.85% +58.55% +389.29% 15.05%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.22% +17.91% +359.52% 6.01%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2025/10/16 1.31 +0.20% +2.03% +4.51% +8.26% +4.79% +17.96% -13.00% +69.05% 6.38%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.00 2025/10/16 0.71 +0.97% +4.81% +15.10% +8.52% -1.30% +28.08% +11.94% +95.00% 15.11%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.51 2025/10/16 0.50 +3.42% +8.43% +31.62% +21.05% +13.66% +54.38% +35.15% +185.12% 16.24%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.59 2025/10/16 2.05 +0.70% +3.22% +7.15% +6.22% +5.02% +26.10% +2.92% N/A 5.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.82 2025/10/16 0.56 -2.15% +1.06% +22.82% +9.44% +3.30% +31.84% +239.04% -29.12% 18.03%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】