美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 103.73 2026/01/16 N/A +5.92% +8.07% +15.56% +3.42% +21.65% +16.64% +57.25% +3.73% 8.90%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2026/01/16 0.86 -0.05% +0.16% +1.73% -0.08% +4.54% +13.63% +8.28% +235.41% 1.63%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.81 2026/01/16 1.13 +7.92% +9.23% +17.52% +5.76% +35.34% +54.93% +38.66% +438.12% 11.84%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.42 2026/01/16 0.96 +8.85% +10.81% +24.62% +6.35% +42.29% +40.83% +9.43% +528.47% 14.40%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.36% -6.22% +0.38% +7.80% -1.86% +183.39% 11.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 281.04 2026/01/16 0.62 +1.00% +2.31% +13.48% +1.39% +29.23% +17.91% -18.96% +181.04% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 458.66 2026/01/16 0.55 +5.70% +4.82% +16.13% +4.78% +40.67% +5.06% -25.15% +358.66% 20.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 70.77 2026/01/16 1.01 +8.92% +9.34% +23.83% +6.20% +44.57% +41.49% +11.96% +599.33% 13.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.71 2026/01/16 0.73 +8.65% +16.73% +15.01% +7.79% +34.69% +121.47% -10.44% +217.10% 15.36%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.18 2026/01/16 0.78 +7.97% +11.45% +26.76% +5.45% +47.67% +56.99% +12.84% +403.59% 13.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.07 2026/01/16 1.12 +1.22% +2.79% +6.36% +0.70% +13.90% +21.43% +5.33% +210.70% 5.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.17 2026/01/16 1.30 +0.87% -0.17% +1.24% +0.55% +2.90% +7.97% -13.83% +97.75% 3.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.70 2026/01/16 0.20 +5.56% +7.65% +7.21% +4.39% +22.48% +42.71% +50.30% +420.45% 11.69%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.96% +5.56% +359.52% 4.18%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2026/01/16 1.31 +0.36% -0.36% +1.89% -0.08% +8.72% +6.15% -15.34% +68.82% 5.53%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.74 2026/01/16 0.71 +3.85% +3.40% +7.90% +3.23% +10.89% +16.80% +5.74% +100.74% 12.89%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.98 2026/01/16 0.50 +4.35% +6.32% +14.01% +3.16% +25.13% +38.25% +17.29% +199.79% 13.04%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.63 2026/01/16 2.05 +0.68% +0.35% +3.54% +0.25% +6.74% +15.92% +1.27% N/A 4.67%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 22.55 2026/01/16 0.56 +4.72% +15.29% +14.98% +5.51% +15.79% +33.88% +138.41% -19.36% 16.04%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】