美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.63 2026/04/21 N/A -3.11% +21.11% +30.89% +25.25% +42.00% +47.11% +76.40% +25.63% 12.71%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.81 2026/04/21 0.86 +0.94% +0.29% +0.35% +0.13% +4.50% +13.76% +10.24% +236.11% 1.92%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.34 2026/04/21 1.13 +9.25% +6.19% +15.27% +12.69% +49.68% +64.53% +42.27% +473.38% 12.91%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 34.11 2026/04/21 0.96 +12.15% +8.28% +20.28% +15.45% +60.35% +60.64% +19.66% +582.21% 14.55%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +12.66% +8.85% -6.17% +183.39% 10.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 271.47 2026/04/21 0.62 +7.31% -3.57% -1.17% -2.06% +20.08% +25.81% -18.06% +171.47% 12.60%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 435.81 2026/04/21 0.55 +6.14% -5.35% -1.20% -0.44% +25.02% +12.47% -25.75% +335.81% 19.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 76.12 2026/04/21 1.01 +10.90% +6.87% +17.59% +14.22% +53.83% +60.66% +25.43% +652.13% 13.91%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 34.44 2026/04/21 0.73 +14.14% +7.81% +26.79% +17.08% +45.24% +125.20% -2.15% +244.43% 14.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 28.01 2026/04/21 0.78 +12.58% +9.34% +23.95% +17.29% +66.97% +83.48% +29.92% +460.11% 14.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.82 2026/04/21 1.12 +3.28% +1.79% +5.26% +3.12% +13.79% +24.59% +10.92% +218.16% 5.58%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.09 2026/04/21 1.30 +0.89% -0.36% -0.64% +0.17% +1.61% +10.37% -12.78% +97.00% 3.70%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.27 2026/04/21 0.20 +8.61% +1.82% +7.03% +5.39% +25.28% +39.50% +41.56% +425.44% 13.13%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% +359.52% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.90 2026/04/21 1.31 +1.61% +0.61% +0.54% +0.61% +4.12% +8.76% -12.95% +69.99% 5.79%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 217.14 2026/04/21 0.71 +7.14% +8.38% +11.85% +11.66% +23.70% +30.71% +6.37% +117.14% 13.02%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.83 2026/04/21 0.50 +9.94% +5.58% +12.00% +9.52% +44.71% +43.70% +19.24% +218.28% 14.41%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.69 2026/04/21 2.05 +1.56% +0.37% +0.76% +0.67% +6.61% +17.37% +3.62% N/A 4.69%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.25 2026/04/21 0.56 -2.51% +22.61% +44.45% +32.20% +68.00% +69.51% +179.93% +1.04% 17.01%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】