美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.26 2025/12/03 N/A +1.73% +7.30% +11.90% +17.89% +18.05% +5.65% +58.56% -2.74% 8.31%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.69 2025/12/03 0.86 -0.38% +0.05% +2.33% +4.08% +3.96% +15.94% +8.32% +233.86% 2.01%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.87 2025/12/03 1.13 +0.23% +6.92% +18.30% +25.52% +21.37% +52.16% +42.97% +398.65% 10.63%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.69 2025/12/03 0.96 -1.43% +10.71% +24.38% +28.00% +26.56% +39.36% +10.49% +473.77% 12.87%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% +1.00% +10.42% +5.22% +4.70% +20.24% +15.09% +202.17% 10.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 280.02 2025/12/03 0.62 +0.23% +7.53% +17.05% +25.16% +22.19% +29.68% -12.35% +180.02% 13.88%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 440.11 2025/12/03 0.55 +0.44% +5.31% +20.93% +30.90% +29.49% +18.70% -19.44% +340.11% 25.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.51 2025/12/03 1.01 -1.45% +9.24% +22.26% +30.13% +28.15% +41.63% +14.92% +537.45% 13.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.40 2025/12/03 0.73 +1.69% +1.81% +10.95% +24.41% +25.99% +108.15% -10.06% +183.97% 9.98%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.99 2025/12/03 0.78 -1.22% +11.72% +25.67% +34.67% +32.31% +53.44% +15.84% +359.87% 12.13%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.65 2025/12/03 1.12 +1.56% +3.40% +6.76% +12.70% +11.40% +23.72% +4.19% +206.55% 4.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.12 2025/12/03 1.30 -0.23% +0.78% +1.15% +1.99% +0.42% +6.65% -14.02% +97.21% 4.27%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.49 2025/12/03 0.20 -0.95% +1.45% +0.18% +17.97% +18.30% +34.30% +45.80% +383.75% 9.51%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.17% +9.60% +359.52% 1.90%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/12/03 1.31 +0.39% +0.62% +2.87% +7.87% +5.43% +9.24% -15.22% +68.44% 5.53%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.59 2025/12/03 0.71 +2.49% +3.49% +5.42% +8.85% +2.07% +15.73% +6.21% +95.59% 11.34%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.83 2025/12/03 0.50 +0.98% +7.56% +17.30% +22.42% +17.24% +35.00% +25.49% +188.34% 11.55%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.56 2025/12/03 2.05 +0.32% +1.54% +4.40% +6.02% +4.58% +18.25% +0.73% N/A 4.51%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.30 2025/12/03 0.56 +4.38% +5.97% +17.92% +17.61% +11.15% +28.25% +160.27% -23.83% 13.53%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】